Cable management systems
Kabelmanagementsysteme · Cable management systems
All types
400+ / 489Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
28630.6
KES 13/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28631.6
KES 14/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28632.6
KES 16/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28633.6
KES 16-1/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28634.6
KES 17/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28635.6
KES 20/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28636.6
KES 21/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28637.6
KES 32/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28640.6
KES-GB 13/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28641.6
KES-GB 14/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28642.6
KES-GB 16/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28643.6
KES-GB 16-1/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28644.6
KES-GB 17/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28645.6
KES-GB 20/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28646.6
KES-GB 21/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28647.6
KES-GB 32/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP66
28650.6
KES-R 13/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28651.6
KES-R 14/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28652.6
KES-R 16/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28653.6
KES-R 16-1/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28654.6
KES-R 17/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28655.6
KES-R 20/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28656.6
KES-R 21/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28657.6
KES-R 32/24 GR
Colour: Grey · Width: 58 mm · Schutzart: IP54
28674.0
BL KDS-SR 1-4
28679.0
Hydraulische Handpumpe für Blechlocher
28781.7
KDS/KES-VS 2 WH
Colour: White
29176.0
KDS-BM 1-4-Set
Width: 70 mm
28509.4
KDS-BP 10/24 BK
Colour: Black · Width: 55 mm · Schutzart: IP66
28508.4
KDS-BP 8/16 BK
Colour: Black · Width: 55 mm · Schutzart: IP66
29000.4
KDS-BS 6/10 BK
Colour: Black · Width: 70 mm · Schutzart: IP10
29001.4
KDS-BS 8/16 BK
Colour: Black · Width: 70 mm · Schutzart: IP10
28520.4
KDS-DE/B BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28521.4
KDS-DE 1,5-2 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28562.6
KDS-DE 1,5-2 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28530.4
KDS-DE 10-11 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28531.4
KDS-DE 11-12 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28532.4
KDS-DE 12-13 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28533.4
KDS-DE 13-14 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28522.4
KDS-DE 2-3 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28555.4
KDS-DE 2X4-5 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28556.4
KDS-DE 2X5-6 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28523.4
KDS-DE 3-4 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28524.4
KDS-DE 4-5 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28557.4
KDS-DE 4X2-3 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28558.4
KDS-DE 4X3-4 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28525.4
KDS-DE 5-6 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28526.4
KDS-DE 6-7 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28527.4
KDS-DE 7-8 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28528.4
KDS-DE 8-9 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28529.4
KDS-DE 9-10 BK
Colour: Black · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
28713.6
KDS-DE-FB1/A GR
Colour: Grey · Width: 19.9 mm · Schutzart: IP66
29120.6
KDS-DE-RAIL/B GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29121.6
KDS-DE-RAIL 1,5 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29123.6
KDS-DE-RAIL 2 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29124.6
KDS-DE-RAIL 2-3 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29125.6
KDS-DE-RAIL 3 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29126.6
KDS-DE-RAIL 3-4 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29127.6
KDS-DE-RAIL 4-5 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
29128.6
KDS-DE-RAIL 5-6 GR
Colour: Grey · Width: 19.5 mm · Schutzart: IP66
Specification table
400+| Article no. | Type | Colour | Width | Schutzart | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 28500.4 | KDS-SR 6/10 BK | Black | 70 mm | IP66 | 106 mm |
| 28501.4 | KDS-IVR 6/10 BK | Black | 70 mm | – | 105 mm |
| 28502.4 | KDS-SR 8/16 BK | Black | 70 mm | IP66 | 126 mm |
| 28503.4 | KDS-IVR 8/16 BK | Black | 70 mm | – | 125 mm |
| 28504.4 | KDS-SR 10/24 BK | Black | 70 mm | IP66 | 153 mm |
| 28505.4 | KDS-IVR 10/24 BK | Black | 70 mm | – | 152 mm |
| 28506.4 | KDS-SR 1-4 BK | Black | 70 mm | IP66 | 81 mm |
| 28507.4 | KDS-IVR 1-4 BK | Black | 70 mm | – | 80 mm |
| 28508.4 | KDS-BP 8/16 BK | Black | 55 mm | IP66 | 126 mm |
| 28509.4 | KDS-BP 10/24 BK | Black | 55 mm | IP66 | 153 mm |
| 28516.4 | KDS-Inlay 1 BK | Black | 45 mm | IP66 | 5 mm |
| 28517.4 | KDS-Inlay 2 BK | Black | 45 mm | IP66 | 25 mm |
| 28518.4 | KDS-Inlay 4 BK | Black | 45 mm | IP66 | 45 mm |
| 28519.4 | KDS-Inlay 6 BK | Black | 45 mm | IP66 | 70 mm |
| 28520.4 | KDS-DE/B BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28521.4 | KDS-DE 1,5-2 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28522.4 | KDS-DE 2-3 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28523.4 | KDS-DE 3-4 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28524.4 | KDS-DE 4-5 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28525.4 | KDS-DE 5-6 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28526.4 | KDS-DE 6-7 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28527.4 | KDS-DE 7-8 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28528.4 | KDS-DE 8-9 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28529.4 | KDS-DE 9-10 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28530.4 | KDS-DE 10-11 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28531.4 | KDS-DE 11-12 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28532.4 | KDS-DE 12-13 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28533.4 | KDS-DE 13-14 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28534.4 | KDS-DEG/B BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28535.4 | KDS-DEG 14-15 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28536.4 | KDS-DEG 15-16 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28537.4 | KDS-DEG 16-17 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28538.4 | KDS-DEG 17-18 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28539.4 | KDS-DEG 18-19 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28540.4 | KDS-DEG 19-20 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28541.4 | KDS-DEG 20-21 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28542.4 | KDS-DEG 21-22 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28543.4 | KDS-DEG 22-23 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28544.4 | KDS-DEG 23-24 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28545.4 | KDS-DEG 24-25 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28546.4 | KDS-DEG 25-26 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28547.4 | KDS-DEG 26-27 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28548.4 | KDS-DEG 27-28 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28549.4 | KDS-DEG 28-29 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28550.4 | KDS-DEG 29-30 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28551.4 | KDS-DEG 30-31 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28552.4 | KDS-DEG 31-32 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28553.4 | KDS-DE/K 2-11 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28554.4 | KDS-DEG/K 7-24 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28555.4 | KDS-DE 2X4-5 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28556.4 | KDS-DE 2X5-6 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28557.4 | KDS-DE 4X2-3 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28558.4 | KDS-DE 4X3-4 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28559.4 | KDS-DE/1XASI BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28560.4 | KDS-DE/2XASI BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28561.6 | KDS-DE/B GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28562.6 | KDS-DE 1,5-2 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28563.6 | KDS-DE 2-3 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28564.6 | KDS-DE 3-4 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28565.6 | KDS-DE 4-5 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28566.6 | KDS-DE 5-6 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28567.6 | KDS-DE 6-7 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28568.6 | KDS-DE 7-8 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28569.6 | KDS-DE 8-9 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28570.6 | KDS-DE 9-10 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28571.6 | KDS-DE 10-11 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28572.6 | KDS-DE 11-12 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28573.6 | KDS-DE 12-13 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28574.6 | KDS-DE 13-14 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28575.6 | KDS-DEG/B GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28576.6 | KDS-DEG 14-15 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28577.6 | KDS-DEG 15-16 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28578.6 | KDS-DEG 16-17 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28579.6 | KDS-DEG 17-18 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28580.6 | KDS-DEG 18-19 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28581.6 | KDS-DEG 19-20 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28582.6 | KDS-DEG 20-21 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28583.6 | KDS-DEG 21-22 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28584.6 | KDS-DEG 22-23 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28585.6 | KDS-DEG 23-24 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28586.6 | KDS-DEG 24-25 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28587.6 | KDS-DEG 25-26 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28588.6 | KDS-DEG 26-27 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28589.6 | KDS-DEG 27-28 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28590.6 | KDS-DEG 28-29 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28591.6 | KDS-DEG 29-30 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28592.6 | KDS-DEG 30-31 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28593.6 | KDS-DEG 31-32 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28594.6 | KDS-DEG 32-33 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28595.6 | KDS-DE 2X4-5 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28596.6 | KDS-DE 2X5-6 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28597.6 | KDS-DE 4X2-3 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28598.6 | KDS-DE 4X3-4 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28599.6 | KDS-DE/1XASI GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28600.6 | KDS-DE/2XASI GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28601.4 | KDS-DEG 32-33 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28602.4 | KDS-Set 1-4 BK | Black | 70 mm | IP66 | 81 mm |
| 28603.4 | KDS-Set 6/10 BK | Black | 70 mm | IP66 | 106 mm |
| 28604.4 | KDS-Set 8/16 BK | Black | 70 mm | IP66 | 126 mm |
| 28605.4 | KDS-Set 10/24 BK | Black | 70 mm | IP66 | 153 mm |
| 28606.6 | KDS-DE 4X4,5 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28607.6 | KDS-DE 2X6,5 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28608.4 | KDS-DE 14-15 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28609.6 | KDS-DE 14-15 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28610.4 | KDS-KV M20 BK | Black | 40 mm | IP66 | 40 mm |
| 28611.4 | KDS-KV M25 BK | Black | 40 mm | IP66 | 40 mm |
| 28612.4 | KDS-KV M32 BK | Black | 40 mm | IP66 | 40 mm |
| 28613.4 | KDS-KV M40 BK | Black | 72 mm | IP66 | 72 mm |
| 28614.4 | KDS-KV M50 BK | Black | 72 mm | IP66 | 72 mm |
| 28615.4 | KDS-KV M63 BK | Black | 72 mm | IP66 | 72 mm |
| 28616.4 | KDS-GM 20 BK | Black | 31 mm | – | 31 mm |
| 28617.4 | KDS-GM 25 BK | Black | 36 mm | – | 36 mm |
| 28618.4 | KDS-GM 32 BK | Black | 45 mm | – | 45 mm |
| 28619.4 | KDS-GM 40 BK | Black | 55 mm | – | 55 mm |
| 28620.4 | KDS-GM 50 BK | Black | 67 mm | – | 67 mm |
| 28621.4 | KDS-GM 63 BK | Black | 83 mm | – | 83 mm |
| 28623.0 | KDS-EMV-SAB 1-4 | – | 68 mm | – | 35.3 mm |
| 28624.0 | KDS-EMV-SAB 6/10 | – | 93 mm | – | 35.3 mm |
| 28625.0 | KDS-EMV-SAB 8/16 | – | 113 mm | – | 35.3 mm |
| 28626.0 | KDS-EMV-SAB 10/24 | – | 140 mm | – | 35.3 mm |
| 28627.0 | KDS-FP-EMV-SAB 10/24 | – | 152 mm | – | 35.3 mm |
| 28630.4 | KES 13/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28630.6 | KES 13/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28631.4 | KES 14/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28631.6 | KES 14/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28632.4 | KES 16/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28632.6 | KES 16/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28633.4 | KES 16-1/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28633.6 | KES 16-1/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28634.4 | KES 17/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28634.6 | KES 17/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28635.4 | KES 20/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28635.6 | KES 20/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28636.4 | KES 21/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28636.6 | KES 21/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28637.4 | KES 32/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28637.6 | KES 32/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28640.4 | KES-GB 13/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28640.6 | KES-GB 13/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28641.4 | KES-GB 14/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28641.6 | KES-GB 14/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28642.4 | KES-GB 16/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28642.6 | KES-GB 16/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28643.4 | KES-GB 16-1/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28643.6 | KES-GB 16-1/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28644.4 | KES-GB 17/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28644.6 | KES-GB 17/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28645.4 | KES-GB 20/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28645.6 | KES-GB 20/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28646.4 | KES-GB 21/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28646.6 | KES-GB 21/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28647.4 | KES-GB 32/24 BK | Black | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| ★28647.6 | KES-GB 32/24 GR | Grey | 58 mm | IP66 | 149.6 mm |
| 28650.4 | KES-R 13/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28650.6 | KES-R 13/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28651.4 | KES-R 14/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28651.6 | KES-R 14/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28652.4 | KES-R 16/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28652.6 | KES-R 16/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28653.4 | KES-R 16-1/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28653.6 | KES-R 16-1/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28654.4 | KES-R 17/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28654.6 | KES-R 17/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28655.4 | KES-R 20/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28655.6 | KES-R 20/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28656.4 | KES-R 21/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28656.6 | KES-R 21/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28657.4 | KES-R 32/24 BK | Black | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| ★28657.6 | KES-R 32/24 GR | Grey | 58 mm | IP54 | 149.6 mm |
| 28660.4 | KDS-FP 2x10/24 BK | Black | 123 mm | IP66 | 165 mm |
| 28661.4 | KDS-FP 3x10/24 BK | Black | 174 mm | IP66 | 165 mm |
| 28664.3 | KDS-FP-IVR OG | Orange | 19 mm | – | 60 mm |
| 28665.8 | KDS-FP-AD/UL YE | Yellow | 45 mm | – | 113 mm |
| 28667.6 | KDS-DE 2X2-3 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28670.4 | KDS-DE 15-16 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28671.6 | KDS-DE 15-16 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28672.4 | KDS-DE 4X5 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28673.6 | KDS-DE 4X5 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28674.0 | BL KDS-SR 1-4 | – | – | – | – |
| 28675.0 | BL KDS-SR 6/10 | – | – | – | – |
| 28676.0 | BL KDS-SR 8/16 | – | – | – | – |
| 28677.0 | BL KDS-SR 10/24 | – | – | – | – |
| 28679.0 | Hydraulische Handpumpe für Blechlocher | – | – | – | – |
| 28681.4 | KDS-DE 4X4,5 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28682.4 | KDS-DE 2X6,5 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28683.0 | BL-VA KDS-SR 1-4 | – | – | – | – |
| 28684.0 | BL-VA KDS-SR 6/10 | – | – | – | – |
| 28685.0 | BL-VA KDS-SR 8/16 | – | – | – | – |
| 28686.0 | BL-VA KDS-SR 10/24 | – | – | – | – |
| 28687.4 | KDS-DE 3X5-6 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28688.6 | KDS-DE 3X5-6 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28689.4 | KDS-DE 2X7 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28690.6 | KDS-DE 2X7 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28691.4 | KDS-DE 2X8 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28692.6 | KDS-DE 2X8 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28693.4 | KDS-DE 1,5 BK | Black | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28694.6 | KDS-DE 1,5 GR | Grey | 20.3 mm | IP66 | 20.3 mm |
| 28695.4 | KDS-DE 2 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28696.6 | KDS-DE 2 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28697.4 | KDS-DE 3 BK | Black | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28698.6 | KDS-DE 3 GR | Grey | 19.5 mm | IP66 | 19.5 mm |
| 28700.4 | KDS-SR-FB1/A BK | Black | 39 mm | IP66 | 73 mm |
| 28701.4 | KDS-SR-FB2/A BK | Black | 39 mm | IP66 | 98 mm |
| 28702.4 | KDS-SR-FB2/B BK | Black | 39 mm | IP66 | 98 mm |
| 28703.4 | KDS-SR-FB3/A BK | Black | 39 mm | IP66 | 120 mm |
| 28704.4 | KDS-SR-FB3/B BK | Black | 39 mm | IP66 | 120 mm |
| 28705.4 | KDS-SR-FB3/C BK | Black | 39 mm | IP66 | 120 mm |
| 28706.4 | KDS-SR-FB3/D BK | Black | 39 mm | IP66 | 120 mm |
| 28707.4 | KDS-SR-FB4/A BK | Black | 39 mm | IP66 | 147 mm |
| 28708.4 | KDS-SR-FB4/B BK | Black | 39 mm | IP66 | 147 mm |
| 28709.4 | KDS-SR-FB4/C BK | Black | 39 mm | IP66 | 147 mm |
| 28710.4 | KDS-SR-FB4/D BK | Black | 39 mm | IP66 | 147 mm |
| 28711.4 | KDS-SR-FB4/E BK | Black | 39 mm | IP66 | 147 mm |
| 28712.4 | KDS-SR-FB4/F BK | Black | 39 mm | IP66 | 147 mm |
| 28713.6 | KDS-DE-FB1/A GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 41.5 mm |
| 28714.6 | KDS-DE-FB1/B GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 41.5 mm |
| 28715.6 | KDS-DE-FB1/C GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 41.5 mm |
| 28716.6 | KDS-DE-FB1/D GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 41.5 mm |
| 28717.6 | KDS-DE-FB1/E GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 41.5 mm |
| 28718.6 | KDS-DE-FB1/F GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 41.5 mm |
| 28719.6 | KDS-DE-FB2/A GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 64 mm |
| 28720.6 | KDS-DE-FB2/B GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 64 mm |
| 28721.6 | KDS-DE-FB2/C GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 64 mm |
| 28722.6 | KDS-DE-FB2/D GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 64 mm |
| 28723.6 | KDS-DE-FB2/E GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 64 mm |
| 28724.6 | KDS-DE-FB2/F GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 64 mm |
| 28725.6 | KDS-DE-FB3/A GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 85.4 mm |
| 28726.6 | KDS-DE-FB3/B GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 85.4 mm |
| 28727.6 | KDS-DE-FB4/A GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 108.1 mm |
| 28728.6 | KDS-DE-FB4/B GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 108.1 mm |
| 28729.0 | BL-VA KDS-FB1 | – | – | – | – |
| 28730.4 | KDS-DEG 33-34 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28731.6 | KDS-DEG 33-34 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28732.4 | KDS-DEG 34-35 BK | Black | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28733.6 | KDS-DEG 34-35 GR | Grey | 42 mm | IP66 | 42 mm |
| 28734.0 | BL KDS-FB1 | – | – | – | – |
| 28735.0 | BL KDS-FB2 | – | – | – | – |
| 28736.0 | BL KDS-FB3 | – | – | – | – |
| 28737.0 | BL KDS-FB4 | – | – | – | – |
| 28739.6 | KDS-DE-FB3/C GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 85.4 mm |
| 28740.6 | KDS-DE-FB4/C GR | Grey | 19.9 mm | IP66 | 108.1 mm |
| 28741.0 | BL-VA KDS-FB2 | – | – | – | – |
| 28742.0 | BL-VA KDS-FB3 | – | – | – | – |
| 28743.0 | BL-VA KDS-FB4 | – | – | – | – |
| 28744.0 | BL KES | – | – | – | – |
| 28745.0 | BL KDS-FP 2 | – | – | – | – |
| 28746.0 | BL KDS-KV M20 | – | – | – | – |
| 28747.0 | BL KDS-KV M25 | – | – | – | – |
| 28748.0 | BL KDS-KV M32 | – | – | – | – |
| 28749.0 | BL KDS-KV M40 | – | – | – | – |
| 28750.0 | BL KDS-KV M50 | – | – | – | – |
| 28751.0 | BL KDS-KV M63 | – | – | – | – |
| 28752.0 | BL-VA KES | – | – | – | – |
| 28753.0 | BL-VA KDS-FP 2 | – | – | – | – |
| 28754.0 | BL-VA KDS-KV M20 | – | – | – | – |
| 28755.0 | BL-VA KDS-KV M25 | – | – | – | – |
| 28756.0 | BL-VA KDS-KV M32 | – | – | – | – |
| 28757.0 | BL-VA KDS-KV M40 | – | – | – | – |
