End panels
Abschlussplatten · End panels
Type
18 / 18Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
18| Article no. | Type | Colour |
|---|---|---|
| 12005.0 | AP/PZK 3000, 3010,3020 LG | Pebble grey |
| ★12005.1 | AP/PZK 3000,3010,3020 GN | Green |
| 12006.0 | AP/PZK 3101 LG | Pebble grey |
| ★12006.1 | AP/PZK 3101 GN | Green |
| 12007.0 | AP/PZK 3100 LG | Pebble grey |
| ★12007.1 | AP/PZK 3100 GN | Green |
| 12008.1 | AP/PZB 3950 GN | Green |
| 12009.1 | AP/STL 970 GN | Green |
| 12100.0 | AP/PZK 3001, 3011, 3021 LG | Pebble grey |
| ★12100.1 | AP/PZK 3001, 3011, 3021 GN | Green |
| 12100.5 | AP/PZK 3001, 3011, 3021 BU | Blue |
| 12101.1 | AP/PKT 2200 GN | Green |
| ★12200.0 | AP/PZK 3191 LG | Pebble grey |
| 12200.3 | AP/PZK 3191 OG | Orange |
| 12766.1 | ZP/PKT 2200 GN | Green |
| 13283.8 | AD/PK YE | Yellow |
| 14379.1 | AP/PBK 2,5 GN | Green |
| 14459.1 | AP/PBK 5 GN | Green |
