跳到主内容

End panels

Abschlussplatten · End panels

Type

120 / 120

Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.

PTKS-ADH 4/2 GR 27082.6 PTKS-ADH 4/2 GR Colour: Grey · Width: 15 mm PTKS-ADH 4/3 GR 27083.6 PTKS-ADH 4/3 GR Colour: Grey · Width: 23.1 mm PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR 27089.6 PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR Colour: Grey · Width: 12.5 mm PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR 27090.6 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR Colour: Grey · Width: 12.5 mm PTKS-ADH 4/SI/1 OG 27092.3 PTKS-ADH 4/SI/1 OG Colour: Orange · Width: 10 mm PTKS-ADH 4/SI/1 BK 27092.4 PTKS-ADH 4/SI/1 BK Colour: Black · Width: 10 mm PTKS-ADH 4/SI/1 GR 27092.6 PTKS-ADH 4/SI/1 GR Colour: Grey · Width: 10 mm PTKS-ADH 4/SI/1 GNYE 27092.8 PTKS-ADH 4/SI/1 GNYE Colour: Green-Yellow · Width: 10 mm TW PTKS OG 27093.3 TW PTKS OG Colour: Orange · Width: 7.5 mm TW PTKS GR 27093.6 TW PTKS GR Colour: Grey · Width: 7.5 mm PAP 1,5/2A GR 27100.6 PAP 1,5/2A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 1,5/3A GR 27101.6 PAP 1,5/3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 1,5/4A GR 27102.6 PAP 1,5/4A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 2,5/2A GR 27103.6 PAP 2,5/2A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 2,5/3A GR 27104.6 PAP 2,5/3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 2,5/4A GR 27105.6 PAP 2,5/4A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 4/2A GR 27106.6 PAP 4/2A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 4/3A GR 27107.6 PAP 4/3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 4/4A GR 27108.6 PAP 4/4A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 6/2A GR 27109.6 PAP 6/2A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 6/3A GR 27110.6 PAP 6/3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 6/4A GR 27111.6 PAP 6/4A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 16/2A GR 27115.6 PAP 16/2A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 16/3A GR 27116.6 PAP 16/3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAP 16/4A GR 27117.6 PAP 16/4A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPD 2,5 GR 27118.6 PAPD 2,5 GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPIKD 2,5 GR 27119.6 PAPIKD 2,5 GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPVMAK 2,5 GR 27120.6 PAPVMAK 2,5 GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPIKD/1 2,5 GR 27121.6 PAPIKD/1 2,5 GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPVK 1,5/6A GR 27173.6 PAPVK 1,5/6A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPD 4 GR 27178.6 PAPD 4 GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPD 4/3A GR 27179.6 PAPD 4/3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPVK 1,5/2x3A GR 27180.6 PAPVK 1,5/2x3A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm PAPM 2,5/2A GR 27181.6 PAPM 2,5/2A GR Colour: Grey · Width: 1.5 mm

Specification table

120
Article no.Type ColourWidthLengthMaterial
27082.3 PTKS-ADH 4/2 OG Orange15 mm27.7 mmPolyamide 6.6
27082.4 PTKS-ADH 4/2 BK Black15 mm27.7 mmPolyamide 6.6
★27082.6 PTKS-ADH 4/2 GR Grey15 mm27.7 mmPolyamide 6.6
27083.3 PTKS-ADH 4/3 OG Orange23.1 mm27.7 mmPolyamide 6.6
27083.4 PTKS-ADH 4/3 BK Black23.1 mm27.7 mmPolyamide 6.6
★27083.6 PTKS-ADH 4/3 GR Grey23.1 mm27.7 mmPolyamide 6.6
27089.3 PTKS-ADH 4/SI 5x20 OG Orange12.5 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27089.4 PTKS-ADH 4/SI 5x20 BK Black12.5 mm32.5 mmPolyamide 6.6
★27089.6 PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR Grey12.5 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27090.3 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 OG Orange12.5 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27090.4 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 BK Black12.5 mm32.5 mmPolyamide 6.6
★27090.6 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR Grey12.5 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27092.3 PTKS-ADH 4/SI/1 OG Orange10 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27092.4 PTKS-ADH 4/SI/1 BK Black10 mm32.5 mmPolyamide 6.6
★27092.6 PTKS-ADH 4/SI/1 GR Grey10 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27092.8 PTKS-ADH 4/SI/1 GNYE Green-Yellow10 mm32.5 mmPolyamide 6.6
27093.3 TW PTKS OG Orange7.5 mm37 mmPolyamide 6.6
★27093.6 TW PTKS GR Grey7.5 mm37 mmPolyamide 6.6
27100.1 PAP 1,5/2A GN Green1.5 mm45 mmPolyamide 6.6
27100.3 PAP 1,5/2A OG Orange1.5 mm45 mmPolyamide 6.6
27100.5 PAP 1,5/2A BU Blue1.5 mm45 mmPolyamide 6.6
★27100.6 PAP 1,5/2A GR Grey1.5 mm45 mmPolyamide 6.6
27101.1 PAP 1,5/3A GN Green1.5 mm54.1 mmPolyamide 6.6
27101.3 PAP 1,5/3A OG Orange1.5 mm54.1 mmPolyamide 6.6
27101.5 PAP 1,5/3A BU Blue1.5 mm54.1 mmPolyamide 6.6
★27101.6 PAP 1,5/3A GR Grey1.5 mm54.1 mmPolyamide 6.6
27102.1 PAP 1,5/4A GN Green1.5 mm63.2 mmPolyamide 6.6
27102.3 PAP 1,5/4A OG Orange1.5 mm63.2 mmPolyamide 6.6
27102.5 PAP 1,5/4A BU Blue1.5 mm63.2 mmPolyamide 6.6
★27102.6 PAP 1,5/4A GR Grey1.5 mm63.2 mmPolyamide 6.6
27103.1 PAP 2,5/2A GN Green1.5 mm48.5 mmPolyamide 6.6
27103.3 PAP 2,5/2A OG Orange1.5 mm48.5 mmPolyamide 6.6
27103.5 PAP 2,5/2A BU Blue1.5 mm48.5 mmPolyamide 6.6
★27103.6 PAP 2,5/2A GR Grey1.5 mm48.5 mmPolyamide 6.6
27103.9 PAP 2,5/2A RD Red1.5 mm48.5 mmPolyamide 6.6
27104.1 PAP 2,5/3A GN Green1.5 mm60.4 mmPolyamide 6.6
27104.3 PAP 2,5/3A OG Orange1.5 mm60.4 mmPolyamide 6.6
27104.5 PAP 2,5/3A BU Blue1.5 mm60.4 mmPolyamide 6.6
★27104.6 PAP 2,5/3A GR Grey1.5 mm60.4 mmPolyamide 6.6
27105.1 PAP 2,5/4A GN Green1.5 mm72.2 mmPolyamide 6.6
27105.3 PAP 2,5/4A OG Orange1.5 mm72.2 mmPolyamide 6.6
27105.5 PAP 2,5/4A BU Blue1.5 mm72.2 mmPolyamide 6.6
★27105.6 PAP 2,5/4A GR Grey1.5 mm72.2 mmPolyamide 6.6
27106.1 PAP 4/2A GN Green1.5 mm56 mmPolyamide 6.6
27106.3 PAP 4/2A OG Orange1.5 mm56 mmPolyamide 6.6
27106.5 PAP 4/2A BU Blue1.5 mm56 mmPolyamide 6.6
★27106.6 PAP 4/2A GR Grey1.5 mm56 mmPolyamide 6.6
27107.1 PAP 4/3A GN Green1.5 mm66.5 mmPolyamide 6.6
27107.3 PAP 4/3A OG Orange1.5 mm66.5 mmPolyamide 6.6
27107.5 PAP 4/3A BU Blue1.5 mm66.5 mmPolyamide 6.6
★27107.6 PAP 4/3A GR Grey1.5 mm66.5 mmPolyamide 6.6
27108.1 PAP 4/4A GN Green1.5 mm77 mmPolyamide 6.6
27108.3 PAP 4/4A OG Orange1.5 mm77 mmPolyamide 6.6
27108.5 PAP 4/4A BU Blue1.5 mm77 mmPolyamide 6.6
★27108.6 PAP 4/4A GR Grey1.5 mm77 mmPolyamide 6.6
27109.1 PAP 6/2A GN Green1.5 mm57.7 mmPolyamide 6.6
27109.3 PAP 6/2A OG Orange1.5 mm57.7 mmPolyamide 6.6
27109.4 PAP 6/2A BK Black1.5 mm57.7 mmPolyamide 6.6
27109.5 PAP 6/2A BU Blue1.5 mm57.7 mmPolyamide 6.6
★27109.6 PAP 6/2A GR Grey1.5 mm57.7 mmPolyamide 6.6
27109.9 PAP 6/2A RD Red1.5 mm57.7 mmPolyamide 6.6
27110.1 PAP 6/3A GN Green1.5 mm74.1 mmPolyamide 6.6
27110.3 PAP 6/3A OG Orange1.5 mm74.1 mmPolyamide 6.6
27110.5 PAP 6/3A BU Blue1.5 mm74.1 mmPolyamide 6.6
★27110.6 PAP 6/3A GR Grey1.5 mm74.1 mmPolyamide 6.6
27111.1 PAP 6/4A GN Green1.5 mm90.4 mmPolyamide 6.6
27111.3 PAP 6/4A OG Orange1.5 mm90.4 mmPolyamide 6.6
27111.5 PAP 6/4A BU Blue1.5 mm90.4 mmPolyamide 6.6
★27111.6 PAP 6/4A GR Grey1.5 mm90.4 mmPolyamide 6.6
27112.1 PAP 10/2A GN Green1.5 mm67.8 mmPolyamide 6.6
27112.3 PAP 10/2A OG Orange1.5 mm67.8 mmPolyamide 6.6
27112.5 PAP 10/2A BU Blue1.5 mm67.8 mmPolyamide 6.6
★27112.6 PAP 10/2A GR Grey1.5 mm67.8 mmPolyamide 6.6
27113.1 PAP 10/3A GN Green1.5 mm88.9 mmPolyamide 6.6
27113.3 PAP 10/3A OG Orange1.5 mm88.9 mmPolyamide 6.6
27113.5 PAP 10/3A BU Blue1.5 mm88.9 mmPolyamide 6.6
★27113.6 PAP 10/3A GR Grey1.5 mm88.9 mmPolyamide 6.6
27114.1 PAP 10/4A GN Green1.5 mm110 mmPolyamide 6.6
27114.3 PAP 10/4A OG Orange1.5 mm110 mmPolyamide 6.6
27114.5 PAP 10/4A BU Blue1.5 mm110 mmPolyamide 6.6
★27114.6 PAP 10/4A GR Grey1.5 mm110 mmPolyamide 6.6
27115.1 PAP 16/2A GN Green1.5 mm75 mmPolyamide 6.6
27115.3 PAP 16/2A OG Orange1.5 mm75 mmPolyamide 6.6
27115.5 PAP 16/2A BU Blue1.5 mm75 mmPolyamide 6.6
★27115.6 PAP 16/2A GR Grey1.5 mm75 mmPolyamide 6.6
27116.1 PAP 16/3A GN Green1.5 mm98.2 mmPolyamide 6.6
27116.3 PAP 16/3A OG Orange1.5 mm98.2 mmPolyamide 6.6
27116.5 PAP 16/3A BU Blue1.5 mm98.2 mmPolyamide 6.6
★27116.6 PAP 16/3A GR Grey1.5 mm98.2 mmPolyamide 6.6
27117.1 PAP 16/4A GN Green1.5 mm123 mmPolyamide 6.6
27117.3 PAP 16/4A OG Orange1.5 mm123 mmPolyamide 6.6
27117.5 PAP 16/4A BU Blue1.5 mm123 mmPolyamide 6.6
★27117.6 PAP 16/4A GR Grey1.5 mm123 mmPolyamide 6.6
27118.1 PAPD 2,5 GN Green1.5 mm68.7 mmPolyamide 6.6
27118.3 PAPD 2,5 OG Orange1.5 mm68.7 mmPolyamide 6.6
27118.5 PAPD 2,5 BU Blue1.5 mm68.7 mmPolyamide 6.6
★27118.6 PAPD 2,5 GR Grey1.5 mm68.7 mmPolyamide 6.6
27119.1 PAPIKD 2,5 GN Green1.5 mm102 mmPolyamide 6.6
27119.3 PAPIKD 2,5 OG Orange1.5 mm102 mmPolyamide 6.6
27119.5 PAPIKD 2,5 BU Blue1.5 mm102 mmPolyamide 6.6
★27119.6 PAPIKD 2,5 GR Grey1.5 mm102 mmPolyamide 6.6
★27120.6 PAPVMAK 2,5 GR Grey1.5 mm99.5 mmPolyamide 6.6
27121.1 PAPIKD/1 2,5 GN Green1.5 mm86 mmPolyamide 6.6
27121.3 PAPIKD/1 2,5 OG Orange1.5 mm86 mmPolyamide 6.6
27121.5 PAPIKD/1 2,5 BU Blue1.5 mm86 mmPolyamide 6.6
★27121.6 PAPIKD/1 2,5 GR Grey1.5 mm86 mmPolyamide 6.6
★27173.6 PAPVK 1,5/6A GR Grey1.5 mm86 mmPolyamide 6.6
27178.1 PAPD 4 GN Green1.5 mm83 mmPolyamide 6.6
27178.3 PAPD 4 OG Orange1.5 mm83 mmPolyamide 6.6
27178.5 PAPD 4 BU Blue1.5 mm83 mmPolyamide 6.6
★27178.6 PAPD 4 GR Grey1.5 mm83 mmPolyamide 6.6
27179.1 PAPD 4/3A GN Green1.5 mm103 mmPolyamide 6.6
27179.3 PAPD 4/3A OG Orange1.5 mm103 mmPolyamide 6.6
27179.5 PAPD 4/3A BU Blue1.5 mm103 mmPolyamide 6.6
★27179.6 PAPD 4/3A GR Grey1.5 mm103 mmPolyamide 6.6
★27180.6 PAPVK 1,5/2x3A GR Grey1.5 mm100.5 mmPolyamide 6.6
27181.1 PAPM 2,5/2A GN Green1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
27181.3 PAPM 2,5/2A OG Orange1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
27181.5 PAPM 2,5/2A BU Blue1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
★27181.6 PAPM 2,5/2A GR Grey1.5 mm40 mmPolyamide 6.6

Contact us

Send us the article numbers,
we take it from there

Selection, samples, lead time, manufacturer datasheets — we reply within one working day. Or open any article and enquire there.

  • Email sales@ilerda.biz
  • Phone / WeChat 021-5433 7015
  • Address 4F Building 2, No.500 ShuHai Rd, Songjiang · P.R. China
  • Office hours Mon–Fri, 9:00–17:00
  • Operated by Shanghai ILERDA Electrical Equipment Co., Ltd.