跳到主内容

End panels

Abschlussplatten · End panels

Type

163 / 163

Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.

ZAPS 2,5/1A/1S GN 3680.1 ZAPS 2,5/1A/1S GN Colour: Green · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/1S BG 3680.2 ZAPS 2,5/1A/1S BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/1S OG 3680.3 ZAPS 2,5/1A/1S OG Colour: Orange · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/1S BU 3680.5 ZAPS 2,5/1A/1S BU Colour: Blue · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/2S GN 3681.1 ZAPS 2,5/1A/2S GN Colour: Green · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/2S BG 3681.2 ZAPS 2,5/1A/2S BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/2S OG 3681.3 ZAPS 2,5/1A/2S OG Colour: Orange · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/1A/2S BU 3681.5 ZAPS 2,5/1A/2S BU Colour: Blue · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/1S GN 3682.1 ZAPS 2,5/2A/1S GN Colour: Green · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/1S BG 3682.2 ZAPS 2,5/2A/1S BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/1S OG 3682.3 ZAPS 2,5/2A/1S OG Colour: Orange · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/1S BU 3682.5 ZAPS 2,5/2A/1S BU Colour: Blue · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/2S GN 3683.1 ZAPS 2,5/2A/2S GN Colour: Green · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/2S BG 3683.2 ZAPS 2,5/2A/2S BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/2S OG 3683.3 ZAPS 2,5/2A/2S OG Colour: Orange · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/2A/2S BU 3683.5 ZAPS 2,5/2A/2S BU Colour: Blue · Width: 1.5 mm ZAPST 2,5/1A GN 3684.1 ZAPST 2,5/1A GN Colour: Green · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A BG 3684.2 ZAPST 2,5/1A BG Colour: Beige · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A OG 3684.3 ZAPST 2,5/1A OG Colour: Orange · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A BU 3684.5 ZAPST 2,5/1A BU Colour: Blue · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A/Q GN 3685.1 ZAPST 2,5/1A/Q GN Colour: Green-yellow · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A/Q BG 3685.2 ZAPST 2,5/1A/Q BG Colour: Beige · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A/Q OG 3685.3 ZAPST 2,5/1A/Q OG Colour: Orange · Width: 0.6 mm ZAPST 2,5/1A/Q BU 3685.5 ZAPST 2,5/1A/Q BU Colour: Blue · Width: 0.6 mm ZAPSK 2,5/1A/1S GN 3686.1 ZAPSK 2,5/1A/1S GN Colour: Green-yellow · Width: 0.6 mm ZAPSK 2,5/1A/1S BG 3686.2 ZAPSK 2,5/1A/1S BG Colour: Beige · Width: 0.6 mm ZAPSK 2,5/1A/1S OG 3686.3 ZAPSK 2,5/1A/1S OG Colour: Orange · Width: 0.6 mm ZAPSK 2,5/1A/1S BU 3686.5 ZAPSK 2,5/1A/1S BU Colour: Blue · Width: 0.6 mm ZAPS 2,5/2S GN 3691.1 ZAPS 2,5/2S GN Colour: Green · Width: 1.5 mm ZAPS 2,5/4S GN 3692.1 ZAPS 2,5/4S GN Colour: Green · Width: 1.5 mm ZAP 2,5/2A BG 3700.2 ZAP 2,5/2A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP 2,5/3A BG 3701.2 ZAP 2,5/3A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP 2,5/4A BG 3702.2 ZAP 2,5/4A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP 4/2A BG 3703.2 ZAP 4/2A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP 4/3A BG 3704.2 ZAP 4/3A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP 4/4A BG 3705.2 ZAP 4/4A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAPD 2,5 BG 3756.2 ZAPD 2,5 BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP SR BG 3757.2 ZAP SR BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAP SR/RC BG 3758.2 ZAP SR/RC BG Colour: Beige · Width: 5.1 mm ZAP 6/2A BG 3760.2 ZAP 6/2A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP 2,5/ID BG 3761.2 ZAP 2,5/ID BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAP MA BG 3762.2 ZAP MA BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAP 10/2A BG 3788.2 ZAP 10/2A BG Colour: Beige · Width: 2 mm ZAP SR 3A/15 BG 3794.2 ZAP SR 3A/15 BG Colour: Beige · Width: 1.6 mm ZAP SR 3A/35 BG 3795.2 ZAP SR 3A/35 BG Colour: Beige · Width: 1.6 mm ZAPT 2,5/2A BG 3796.2 ZAPT 2,5/2A BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAPT 2,5/3A BG 3797.2 ZAPT 2,5/3A BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAPT 2,5/4A BG 3798.2 ZAPT 2,5/4A BG Colour: Beige · Width: 1.5 mm ZAP 16/2A BG 3799.2 ZAP 16/2A BG Colour: Beige · Width: 2 mm

Specification table

163
Article no.Type ColourWidthLengthMaterial
3680.1 ZAPS 2,5/1A/1S GN Green1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
★3680.2 ZAPS 2,5/1A/1S BG Beige1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
3680.3 ZAPS 2,5/1A/1S OG Orange1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
3680.5 ZAPS 2,5/1A/1S BU Blue1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
3681.1 ZAPS 2,5/1A/2S GN Green1.5 mm72.3 mmPolyamide 6.6
★3681.2 ZAPS 2,5/1A/2S BG Beige1.5 mm72.3 mmPolyamide 6.6
3681.3 ZAPS 2,5/1A/2S OG Orange1.5 mm72.3 mmPolyamide 6.6
3681.5 ZAPS 2,5/1A/2S BU Blue1.5 mm72.3 mmPolyamide 6.6
3682.1 ZAPS 2,5/2A/1S GN Green1.5 mm63.7 mmPolyamide 6.6
★3682.2 ZAPS 2,5/2A/1S BG Beige1.5 mm63.7 mmPolyamide 6.6
3682.3 ZAPS 2,5/2A/1S OG Orange1.5 mm63.7 mmPolyamide 6.6
3682.5 ZAPS 2,5/2A/1S BU Blue1.5 mm63.7 mmPolyamide 6.6
3683.1 ZAPS 2,5/2A/2S GN Green1.5 mm82.1 mmPolyamide 6.6
★3683.2 ZAPS 2,5/2A/2S BG Beige1.5 mm82.1 mmPolyamide 6.6
3683.3 ZAPS 2,5/2A/2S OG Orange1.5 mm82.1 mmPolyamide 6.6
3683.5 ZAPS 2,5/2A/2S BU Blue1.5 mm82.1 mmPolyamide 6.6
3684.1 ZAPST 2,5/1A GN Green0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
★3684.2 ZAPST 2,5/1A BG Beige0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
3684.3 ZAPST 2,5/1A OG Orange0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
3684.5 ZAPST 2,5/1A BU Blue0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
3685.1 ZAPST 2,5/1A/Q GN Green-yellow0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
★3685.2 ZAPST 2,5/1A/Q BG Beige0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
3685.3 ZAPST 2,5/1A/Q OG Orange0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
3685.5 ZAPST 2,5/1A/Q BU Blue0.6 mm39 mmPolyamide 6.6
3686.1 ZAPSK 2,5/1A/1S GN Green-yellow0.6 mm39.8 mmPolyamide 6.6
★3686.2 ZAPSK 2,5/1A/1S BG Beige0.6 mm39.8 mmPolyamide 6.6
3686.3 ZAPSK 2,5/1A/1S OG Orange0.6 mm39.8 mmPolyamide 6.6
3686.5 ZAPSK 2,5/1A/1S BU Blue0.6 mm39.8 mmPolyamide 6.6
★3691.1 ZAPS 2,5/2S GN Green1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
3691.2 ZAPS 2,5/2S BG Beige1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
3691.3 ZAPS 2,5/2S OG Orange1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
3691.5 ZAPS 2,5/2S BU Blue1.5 mm53.9 mmPolyamide 6.6
★3692.1 ZAPS 2,5/4S GN Green1.5 mm90.7 mmPolyamide 6.6
3692.2 ZAPS 2,5/4S BG Beige1.5 mm90.7 mmPolyamide 6.6
3692.3 ZAPS 2,5/4S OG Orange1.5 mm90.7 mmPolyamide 6.6
3692.5 ZAPS 2,5/4S BU Blue1.5 mm90.7 mmPolyamide 6.6
3700.1 ZAP 2,5/2A GN Green2 mm59 mmPolyamide 6.6
★3700.2 ZAP 2,5/2A BG Beige2 mm59 mmPolyamide 6.6
3700.3 ZAP 2,5/2A OG Orange2 mm59 mmPolyamide 6.6
3700.5 ZAP 2,5/2A BU Blue2 mm59 mmPolyamide 6.6
3700.6 ZAP 2,5/2A GR Grey2 mm59 mmPolyamide 6.6
3700.8 ZAP 2,5/2A YE Yellow2 mm59 mmPolyamide 6.6
3700.9 ZAP 2,5/2A RD Red2 mm59 mmPolyamide 6.6
3701.1 ZAP 2,5/3A GN Green2 mm71.3 mmPolyamide 6.6
★3701.2 ZAP 2,5/3A BG Beige2 mm71.3 mmPolyamide 6.6
3701.3 ZAP 2,5/3A OG Orange2 mm71.3 mmPolyamide 6.6
3701.5 ZAP 2,5/3A BU Blue2 mm71.3 mmPolyamide 6.6
3701.8 ZAP 2,5/3A YE Yellow2 mm71.3 mmPolyamide 6.6
3701.9 ZAP 2,5/3A RD Red2 mm71.3 mmPolyamide 6.6
3702.1 ZAP 2,5/4A GN Green2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
★3702.2 ZAP 2,5/4A BG Beige2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3702.3 ZAP 2,5/4A OG Orange2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3702.5 ZAP 2,5/4A BU Blue2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3702.8 ZAP 2,5/4A YE Yellow2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3702.9 ZAP 2,5/4A RD Red2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3703.1 ZAP 4/2A GN Green2 mm64 mmPolyamide 6.6
★3703.2 ZAP 4/2A BG Beige2 mm64 mmPolyamide 6.6
3703.3 ZAP 4/2A OG Orange2 mm64 mmPolyamide 6.6
3703.5 ZAP 4/2A BU Blue2 mm64 mmPolyamide 6.6
3703.6 ZAP 4/2A GR Grey2 mm64 mmPolyamide 6.6
3703.8 ZAP 4/2A YE Yellow2 mm64 mmPolyamide 6.6
3703.9 ZAP 4/2A RD Red2 mm64 mmPolyamide 6.6
3704.1 ZAP 4/3A GN Green2 mm78.5 mmPolyamide 6.6
★3704.2 ZAP 4/3A BG Beige2 mm78.5 mmPolyamide 6.6
3704.3 ZAP 4/3A OG Orange2 mm78.5 mmPolyamide 6.6
3704.5 ZAP 4/3A BU Blue2 mm78.5 mmPolyamide 6.6
3704.8 ZAP 4/3A YE Yellow2 mm78.5 mmPolyamide 6.6
3704.9 ZAP 4/3A RD Red2 mm78.5 mmPolyamide 6.6
3705.1 ZAP 4/4A GN Green2 mm93 mmPolyamide 6.6
★3705.2 ZAP 4/4A BG Beige2 mm93 mmPolyamide 6.6
3705.3 ZAP 4/4A OG Orange2 mm93 mmPolyamide 6.6
3705.5 ZAP 4/4A BU Blue2 mm93 mmPolyamide 6.6
3705.8 ZAP 4/4A YE Yellow2 mm93 mmPolyamide 6.6
3705.9 ZAP 4/4A RD Red2 mm93 mmPolyamide 6.6
3706.0 ZAD 2,5/4/B YE Yellow20.4 mm6.7 mmPolyamide 6.6
3707.0 ZAD 4/4/B YE Yellow24.4 mm8 mmPolyamide 6.6
3708.0 ZAD 6/4/B YE Yellow32.4 mm10.5 mmPolyamide 6.6
3709.0 ZAD 10/4/B YE Yellow40.4 mm–Polyamide 6.6
3746.2 ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG Beige5.1 mm68.5 mmPolyamide 6.6
3747.2 ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG Beige5.1 mm81.5 mmPolyamide 6.6
3750.7 ZRH 2,5/0,13-0,2 WH White51 mm5 mmPolyamide 6.6
3751.6 ZRH 2,5/0,25-0,5 GR Grey51 mm5 mmPolyamide 6.6
3752.4 ZRH 2,5/0,75-1,0 BK Black51 mm5 mmPolyamide 6.6
3753.7 ZRH 4/0,13-0,2 WH White61 mm5.8 mmPolyamide 6.6
3754.6 ZRH 4/0,25-0,5 GR Grey61 mm5.8 mmPolyamide 6.6
3755.4 ZRH 4/0,75-1,0 BK Black61 mm5.8 mmPolyamide 6.6
3756.1 ZAPD 2,5 GN Green2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
★3756.2 ZAPD 2,5 BG Beige2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3756.3 ZAPD 2,5 OG Orange2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3756.5 ZAPD 2,5 BU Blue2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3756.6 ZAPD 2,5 GR Grey2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3756.8 ZAPD 2,5 YE Yellow2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3756.9 ZAPD 2,5 RD Red2 mm83.6 mmPolyamide 6.6
3757.1 ZAP SR GN Green1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
★3757.2 ZAP SR BG Beige1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
3757.3 ZAP SR OG Orange1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
3757.5 ZAP SR BU Blue1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
3757.8 ZAP SR YE Yellow1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
3757.9 ZAP SR RD Red1.5 mm40 mmPolyamide 6.6
3758.1 ZAP SR/RC GN Green5.1 mm40 mmPolyamide 6.6
★3758.2 ZAP SR/RC BG Beige5.1 mm40 mmPolyamide 6.6
3758.3 ZAP SR/RC OG Orange5.1 mm40 mmPolyamide 6.6
3758.5 ZAP SR/RC BU Blue5.1 mm40 mmPolyamide 6.6
3758.8 ZAP SR/RC YE Yellow5.1 mm40 mmPolyamide 6.6
3758.9 ZAP SR/RC RD Red5.1 mm40 mmPolyamide 6.6
3760.1 ZAP 6/2A GN Green2 mm65 mmPolyamide 6.6
★3760.2 ZAP 6/2A BG Beige2 mm65 mmPolyamide 6.6
3760.3 ZAP 6/2A OG Orange2 mm65 mmPolyamide 6.6
3760.5 ZAP 6/2A BU Blue2 mm65 mmPolyamide 6.6
3760.8 ZAP 6/2A YE Yellow2 mm65 mmPolyamide 6.6
3760.9 ZAP 6/2A RD Red2 mm65 mmPolyamide 6.6
3761.1 ZAP 2,5/ID GN Green1.5 mm116 mmPolyamide 6.6
★3761.2 ZAP 2,5/ID BG Beige1.5 mm116 mmPolyamide 6.6
3761.3 ZAP 2,5/ID OG Orange1.5 mm116 mmPolyamide 6.6
3761.5 ZAP 2,5/ID BU Blue1.5 mm116 mmPolyamide 6.6
3761.8 ZAP 2,5/ID YE Yellow1.5 mm116 mmPolyamide 6.6
3761.9 ZAP 2,5/ID RD Red1.5 mm116 mmPolyamide 6.6
★3762.2 ZAP MA BG Beige1.5 mm86.4 mmPolyamide 6.6
3762.5 ZAP MA BU Blue1.5 mm86.4 mmPolyamide 6.6
3785.2 ZAP ZMP BG Beige5.1 mm68.5 mmPolyamide 6.6
3788.1 ZAP 10/2A GN Green2 mm73.5 mmPolyamide 6.6
★3788.2 ZAP 10/2A BG Beige2 mm73.5 mmPolyamide 6.6
3788.3 ZAP 10/2A OG Orange2 mm73.5 mmPolyamide 6.6
3788.5 ZAP 10/2A BU Blue2 mm73.5 mmPolyamide 6.6
3788.8 ZAP 10/2A YE Yellow2 mm73.5 mmPolyamide 6.6
3788.9 ZAP 10/2A RD Red2 mm73.5 mmPolyamide 6.6
3794.1 ZAP SR 3A/15 GN Green1.6 mm52.5 mmPolyamide 6.6
★3794.2 ZAP SR 3A/15 BG Beige1.6 mm52.5 mmPolyamide 6.6
3794.3 ZAP SR 3A/15 OG Orange1.6 mm52.5 mmPolyamide 6.6
3794.5 ZAP SR 3A/15 BU Blue1.6 mm52.5 mmPolyamide 6.6
3794.8 ZAP SR 3A/15 YE Yellow1.6 mm52.5 mmPolyamide 6.6
3794.9 ZAP SR 3A/15 RD Red1.6 mm52.5 mmPolyamide 6.6
3795.1 ZAP SR 3A/35 GN Green1.6 mm54.2 mmPolyamide 6.6
★3795.2 ZAP SR 3A/35 BG Beige1.6 mm54.2 mmPolyamide 6.6
3795.3 ZAP SR 3A/35 OG Orange1.6 mm54.2 mmPolyamide 6.6
3795.5 ZAP SR 3A/35 BU Blue1.6 mm54.2 mmPolyamide 6.6
3795.8 ZAP SR 3A/35 YE Yellow1.6 mm54.2 mmPolyamide 6.6
3795.9 ZAP SR 3A/35 RD Red1.6 mm54.2 mmPolyamide 6.6
3796.1 ZAPT 2,5/2A GN Green1.5 mm68 mmPolyamide 6.6
★3796.2 ZAPT 2,5/2A BG Beige1.5 mm68 mmPolyamide 6.6
3796.3 ZAPT 2,5/2A OG Orange1.5 mm68 mmPolyamide 6.6
3796.5 ZAPT 2,5/2A BU Blue1.5 mm68 mmPolyamide 6.6
3796.8 ZAPT 2,5/2A YE Yellow1.5 mm68 mmPolyamide 6.6
3796.9 ZAPT 2,5/2A RD Red1.5 mm68 mmPolyamide 6.6
3797.1 ZAPT 2,5/3A GN Green1.5 mm80.2 mmPolyamide 6.6
★3797.2 ZAPT 2,5/3A BG Beige1.5 mm80.2 mmPolyamide 6.6
3797.3 ZAPT 2,5/3A OG Orange1.5 mm80.2 mmPolyamide 6.6
3797.5 ZAPT 2,5/3A BU Blue1.5 mm80.2 mmPolyamide 6.6
3797.8 ZAPT 2,5/3A YE Yellow1.5 mm80.2 mmPolyamide 6.6
3797.9 ZAPT 2,5/3A RD Red1.5 mm80.2 mmPolyamide 6.6
3798.1 ZAPT 2,5/4A GN Green1.5 mm92.4 mmPolyamide 6.6
★3798.2 ZAPT 2,5/4A BG Beige1.5 mm92.4 mmPolyamide 6.6
3798.3 ZAPT 2,5/4A OG Orange1.5 mm92.4 mmPolyamide 6.6
3798.5 ZAPT 2,5/4A BU Blue1.5 mm92.4 mmPolyamide 6.6
3798.8 ZAPT 2,5/4A YE Yellow1.5 mm92.4 mmPolyamide 6.6
3798.9 ZAPT 2,5/4A RD Red1.5 mm92.4 mmPolyamide 6.6
3799.1 ZAP 16/2A GN Green2 mm81.5 mmPolyamide 6.6
★3799.2 ZAP 16/2A BG Beige2 mm81.5 mmPolyamide 6.6
3799.3 ZAP 16/2A OG Orange2 mm81.5 mmPolyamide 6.6
3799.5 ZAP 16/2A BU Blue2 mm81.5 mmPolyamide 6.6
3799.8 ZAP 16/2A YE Yellow2 mm81.5 mmPolyamide 6.6
3799.9 ZAP 16/2A RD Red2 mm81.5 mmPolyamide 6.6
3801.0 ZAD 16/4/B YE Yellow48.4 mm–Polyamide 6.6

Contact us

Send us the article numbers,
we take it from there

Selection, samples, lead time, manufacturer datasheets — we reply within one working day. Or open any article and enquire there.

  • Email sales@ilerda.biz
  • Phone / WeChat 021-5433 7015
  • Address 4F Building 2, No.500 ShuHai Rd, Songjiang · P.R. China
  • Office hours Mon–Fri, 9:00–17:00
  • Operated by Shanghai ILERDA Electrical Equipment Co., Ltd.