Thermal transfer printer TTP
Thermotransferdrucker TTP · Thermal transfer printer TTP
Type
40 / 40Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
40| Article no. | Type | Width | Length |
|---|---|---|---|
| 1639.0 | TTP-Reinigungsset | – | – |
| 1641.0 | TTP- Folie BK | 110 mm | 300000 mm |
| 17740.0 | TTPeco-Print. inkl. Netz-,USB-Kb., Trb. | 226 mm | 285 mm |
| 17741.0 | TTPeco-Start.-Kit inkl.Netz-,USB-K.,Trb. | 226 mm | 285 mm |
| 17742.0 | TTPeco optionale Abschneidvorrichtung | – | – |
| 17743.0 | TTPeco externer Rollenabwickler | – | – |
| 33000.0 | TTPCardMAX | 225 mm | 423 mm |
| 33001.0 | CCI-M TBBSTR001 | 75 mm | 315 mm |
| 33002.0 | TTPCardMAX Automatic Kit | – | – |
| 33003.0 | CCI-A SI2K0014NP1 | 75 mm | 625 mm |
| 33004.0 | CCI-A SI2K0014NP3 | 75 mm | 625 mm |
| 33005.0 | CCI-A SI2K0014NP7 | 75 mm | 625 mm |
| 33006.0 | CCI-A SI2K0014NP2 | 75 mm | 625 mm |
| 33007.0 | CCI-A SI2K0014NP4 | 75 mm | 625 mm |
| 33008.0 | CCI-A SI2K0014NP5 | 75 mm | 625 mm |
| 33009.0 | CCI-A SI2K0014NP6 | 75 mm | 625 mm |
| 33010.0 | CCI-M EVOPL0021 | 75 mm | 400 mm |
| 33011.0 | CCI-M EVOPL0023 | 75 mm | 400 mm |
| 33012.0 | CCI-M EVOPL0025 | 75 mm | 400 mm |
| 33013.0 | CCI-M EVOPL0024 | 75 mm | 400 mm |
| 33014.0 | CCI-M EVOPL0027 | 75 mm | 400 mm |
| 33015.0 | CCI-M EVOPL0028 | 75 mm | 400 mm |
| 33016.0 | CCI-M EVOPL0029 | 75 mm | 400 mm |
| 33017.0 | CCI-M EVOPL0026 | 75 mm | 400 mm |
| 33018.0 | CCI-M SI2K0017 | – | – |
| 33019.0 | CCI-M EVOPLM01 | – | – |
| 33020.0 | CCI-M EVOPLMTM | – | – |
| 33610.0 | CCI-M EVOPLMTB | – | – |
| 33611.0 | CCI-M EVOPLMAF01 | – | – |
| 33612.0 | CCI-M EVOPLMAF02 | – | – |
| 33613.0 | CCI-M EVOPLMAF03 | – | – |
| 33614.0 | TTPCardMAX Support base | – | – |
| 33615.0 | TTPCardMAX Reinigungsrolle | – | – |
| 33616.0 | TTPCardMAX Druckkopf | – | – |
| 33617.0 | TTPCardMAX Adapterplatte 30mm | – | – |
| 33618.0 | TTPCardMAX Reinigungsband | – | – |
| 33619.0 | TTPCardMAX Farbband BK | – | – |
| 33646.0 | CCI-A TBBSTR002 | 75 mm | 625 mm |
| 33647.0 | CCI-M TBBSTR003 | 76 mm | 350 mm |
| 33648.0 | CCI-A EVO0014NP1 | 75 mm | 625 mm |






