Maxicard MC GS
Maxicard MC GS
Type
26 / 26Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
26| Article no. | Type | Colour | Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3320.7 | MC GS 8/17 R WH | White | 8 mm | 17 mm |
| 3321.7 | MC GS 8/17 R t WH | White | 8 mm | 17 mm |
| 3322.7 | MC GS 8/19 R WH | White | 8 mm | 19 mm |
| ★3323.7 | MC GS 9/17 K WH | White | 9 mm | 17 mm |
| 3323.8 | MC GS 9/17 K YE | Yellow | 9 mm | 17 mm |
| 3324.7 | MC GS 9/20 R WH | White | 9 mm | 20 mm |
| 3329.0 | MC GS 7/20 R CY | Cyan | 7 mm | 20 mm |
| ★3329.7 | MC GS 7/20 R WH | White | 7 mm | 20 mm |
| 3329.8 | MC GS 7/20 R YE | Yellow | 7 mm | 20 mm |
| 3330.7 | MC GS 8/17 R So WH | White | 8 mm | 17 mm |
| 3331.7 | MC GS 8/17 R t So WH | White | 8 mm | 17 mm |
| 3332.7 | MC GS 8/19 R So WH | White | 8 mm | 19 mm |
| ★3333.7 | MC GS 9/17 K So WH | White | 9 mm | 17 mm |
| 3333.8 | MC GS 9/17 K So YE | Yellow | 9 mm | 17 mm |
| 3334.7 | MC GS 9/20 R So WH | White | 9 mm | 20 mm |
| 3335.0 | MC GS 7/20 R So CY | Cyan | 7 mm | 20 mm |
| ★3335.7 | MC GS 7/20 R So WH | White | 7 mm | 20 mm |
| 3335.8 | MC GS 7/20 R So YE | Yellow | 7 mm | 20 mm |
| ★3381.7 | MC GS 7/20 K WH | White | 7 mm | 20 mm |
| 3381.8 | MC GS 7/20 K YE | Yellow | 7 mm | 20 mm |
| 3884.7 | MC GS 6x12 R WH | White | 12 mm | 6 mm |
| 3885.7 | MC GS 6x12 R So WH | White | 12 mm | 6 mm |
| 3886.7 | MC GS 6x12 K WH | White | 12 mm | 6 mm |
| 3887.7 | MC GS 6x12 K So WH | White | 12 mm | 6 mm |
| ★9806.7 | MC GS 7/20 K So WH | White | 7 mm | 20 mm |
| 9806.8 | MC GS 7/20 K So YE | Yellow | 7 mm | 20 mm |

