Terminal marker
Klemmenmarkierer · Terminal marker
Type
400+ / 1856Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
2036.0001
SB 6/10 FW 1-10 WH
Width: 6 mm
2037.0001
SB 6/10 FS 1-10 WH
Width: 6 mm
2040.0001
SB 6/10 FW U;V;W;N;PE WH
Width: 6 mm
2157.0001
SB 6/10 GW A WH
Width: 6 mm
2161.0001
SB 6/10 GS A WH
Width: 6 mm
2175.0001
SB 6/10 GW + WH
Width: 6 mm
2431.0001
SB 5/10 FW 1-10 WH
Width: 5 mm
2433.0001
SB 5/10 FS 1-10 WH
Width: 5 mm
2471.0001
SB 5/10 FW U;V;W;N;PE WH
Width: 5 mm
2473.0001
SB 5/10 FS U;V;W;N;PE WH
Width: 5 mm
2474.0001
SB 5/10 GW A WH
Width: 5 mm
2475.0001
SB 5/10 GS A WH
Width: 5 mm
9406.7
MC BSTR 8x12/84 WH
Colour: White · Width: 8 mm
9408.7
MC BSTR 10x12/40 WH
Colour: White · Width: 10 mm
9476.0001
SB 8/8 FW 1-8 WH
Width: 8 mm
9477.0001
SB 8/8 FS 1-8 WH
Width: 8 mm
9478.0000
SB 8/8 GW 0 WH
Width: 8 mm
9479.0001
SB 8/8 GS 1 WH
Width: 8 mm
2610.0
BSTR 10/5 WH
Colour: White · Width: 5 mm
2613.0
BSTR 12/6 WH
Colour: White · Width: 6 mm
3309.1
MC BSTR 5/144 GN
Colour: Green · Width: 5 mm
3379.1
MC BSTR 5x12/144 So GN
Colour: Green · Width: 5 mm
3314.1
MC BSTR 6/120 GN
Colour: Green · Width: 6 mm
3355.7
MC MM 5x10/120 WH
Colour: White · Width: 10 mm
3356.7
MC MM 6x10/120 WH
Colour: White · Width: 10 mm
28390.7
MC SB 3,5x5/100 WH
Colour: White · Width: 3.5 mm
3306.1
MC SB 4/200 So GN
Colour: Green · Width: 4 mm
3300.1
MC SB 5/200 GN
Colour: Green · Width: 5 mm
3301.1
MC SB 6/200 GN
Colour: Green · Width: 6 mm
3326.1
MC SB 7,5/160 GN
Colour: Green · Width: 7.5 mm
3311.1
MC SB 8/160 So GN
Colour: Green · Width: 8 mm
9000.7
PMC BSTR 5/36 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4820.7
PMC SB 4/50 WH
Colour: White · Width: 4 mm
4600.7
PMC SB 5/50 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4702.7
PMC SB 6/50 WH
Colour: White · Width: 6 mm
3327.7
PMC SB 7,5/40 So WH
Colour: White · Width: 7.5 mm
2404.0001
SB 5/10 FW X1;Y1;Z1 WH
Width: 5 mm
2035.0
SB 6/10 WH
Colour: White · Width: 6 mm
2940.0
SB 8/10 WH
Colour: White · Width: 8 mm
3310.1
MC BSTR 5/144 MI GN
Colour: Green · Width: 5 mm
28391.7
MC SB 3,5x5/100 So WH
Colour: White · Width: 3.5 mm
9002.7
PMC BSTR 5/36 FW 1-12 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4822.7
PMC SB 4/50 FW 1-10 WH
Colour: White · Width: 4 mm
4601.7
PMC SB 5/50 FW 1-10 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4703.7
PMC SB 6/50 FW 1-10 WH
Colour: White · Width: 6 mm
2430.0
SB 5/10 WH
Colour: White · Width: 5 mm
2102.0000
SB 6/10 GW 0 WH
Width: 6 mm
28393.7
MC SB 3,5x5/100 FW 1-10 WH
Colour: White · Width: 3.5 mm
9003.7
PMC BSTR 5/36 FW 13-24 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4832.7
PMC SB 4/50 FW 1-50 WH
Colour: White · Width: 4 mm
4611.7
PMC SB 5/50 FW 1-50 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4713.7
PMC SB 6/50 FW 1-50 WH
Colour: White · Width: 6 mm
2432.0000
SB 5/10 GW 0 WH
Width: 5 mm
2103.0000
SB 6/10 GS 0 WH
Width: 6 mm
28403.7
MC SB 3,5x5/100 FW 1-100 WH
Colour: White · Width: 3.5 mm
9010.7
PMC BSTR 5/36 FW 97-108 WH
Colour: White · Width: 5 mm
4857.7
PMC SB 4/50 FW 1,3,5-19 WH
Colour: White · Width: 4 mm
4630.7
PMC SB 5/50 FW L1,L2,L3,N,PE WH
Colour: White · Width: 5 mm
4732.7
PMC SB 6/50 FW L1,L2,L3,N,PE WH
Colour: White · Width: 6 mm
2434.0000
SB 5/10 GS 0 WH
Width: 5 mm
Specification table
400+| Article no. | Type | Colour | Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2035.0 | SB 6/10 WH | White | 6 mm | 5 mm |
| ★2036.0001 | SB 6/10 FW 1-10 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0002 | SB 6/10 FW 11-20 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0003 | SB 6/10 FW 21-30 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0004 | SB 6/10 FW 31-40 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0005 | SB 6/10 FW 41-50 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0006 | SB 6/10 FW 51-60 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0007 | SB 6/10 FW 61-70 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.7 | SB 6/10 So WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0008 | SB 6/10 FW 71-80 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0009 | SB 6/10 FW 81-90 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2036.0010 | SB 6/10 FW 91-100 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2037.0001 | SB 6/10 FS 1-10 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0002 | SB 6/10 FS 11-20 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0003 | SB 6/10 FS 21-30 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0004 | SB 6/10 FS 31-40 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0005 | SB 6/10 FS 41-50 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0006 | SB 6/10 FS 51-60 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0007 | SB 6/10 FS 61-70 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0008 | SB 6/10 FS 71-80 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0009 | SB 6/10 FS 81-90 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2037.0010 | SB 6/10 FS 91-100 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2040.0001 | SB 6/10 FW U;V;W;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2040.0002 | SB 6/10 FW R;S;T;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2040.0003 | SB 6/10 FW L1;L2;L3;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2040.0004 | SB 6/10 FW L1;L2;L3;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0000 | SB 6/10 GW 0 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2102.0001 | SB 6/10 GW 1 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0002 | SB 6/10 GW 2 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0003 | SB 6/10 GW 3 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0004 | SB 6/10 GW 4 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0005 | SB 6/10 GW 5 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0006 | SB 6/10 GW 6 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0007 | SB 6/10 GW 7 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0008 | SB 6/10 GW 8 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0009 | SB 6/10 GW 9 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0010 | SB 6/10 GW 10 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0011 | SB 6/10 GW 11 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0012 | SB 6/10 GW 12 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0013 | SB 6/10 GW 13 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0014 | SB 6/10 GW 14 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0015 | SB 6/10 GW 15 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0016 | SB 6/10 GW 16 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0017 | SB 6/10 GW 17 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0018 | SB 6/10 GW 18 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0019 | SB 6/10 GW 19 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0020 | SB 6/10 GW 20 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0021 | SB 6/10 GW 21 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0022 | SB 6/10 GW 22 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0023 | SB 6/10 GW 23 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0024 | SB 6/10 GW 24 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0025 | SB 6/10 GW 25 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0026 | SB 6/10 GW 26 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0027 | SB 6/10 GW 27 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0028 | SB 6/10 GW 28 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0029 | SB 6/10 GW 29 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0030 | SB 6/10 GW 30 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0031 | SB 6/10 GW 31 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0032 | SB 6/10 GW 32 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0033 | SB 6/10 GW 33 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0034 | SB 6/10 GW 34 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0035 | SB 6/10 GW 35 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0036 | SB 6/10 GW 36 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0037 | SB 6/10 GW 37 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0038 | SB 6/10 GW 38 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0039 | SB 6/10 GW 39 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0040 | SB 6/10 GW 40 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0041 | SB 6/10 GW 41 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0042 | SB 6/10 GW 42 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0043 | SB 6/10 GW 43 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0044 | SB 6/10 GW 44 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0045 | SB 6/10 GW 45 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0046 | SB 6/10 GW 46 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0047 | SB 6/10 GW 47 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0048 | SB 6/10 GW 48 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0049 | SB 6/10 GW 49 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0050 | SB 6/10 GW 50 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0051 | SB 6/10 GW 51 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0052 | SB 6/10 GW 52 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0053 | SB 6/10 GW 53 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0054 | SB 6/10 GW 54 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0055 | SB 6/10 GW 55 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0056 | SB 6/10 GW 56 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0057 | SB 6/10 GW 57 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0058 | SB 6/10 GW 58 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0059 | SB 6/10 GW 59 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0060 | SB 6/10 GW 60 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0061 | SB 6/10 GW 61 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0062 | SB 6/10 GW 62 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0063 | SB 6/10 GW 63 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0064 | SB 6/10 GW 64 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0065 | SB 6/10 GW 65 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0066 | SB 6/10 GW 66 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0067 | SB 6/10 GW 67 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0068 | SB 6/10 GW 68 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0069 | SB 6/10 GW 69 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0070 | SB 6/10 GW 70 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0071 | SB 6/10 GW 71 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0072 | SB 6/10 GW 72 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0073 | SB 6/10 GW 73 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0074 | SB 6/10 GW 74 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0075 | SB 6/10 GW 75 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0076 | SB 6/10 GW 76 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0077 | SB 6/10 GW 77 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0078 | SB 6/10 GW 78 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0079 | SB 6/10 GW 79 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0080 | SB 6/10 GW 80 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0081 | SB 6/10 GW 81 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0082 | SB 6/10 GW 82 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0083 | SB 6/10 GW 83 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0084 | SB 6/10 GW 84 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0085 | SB 6/10 GW 85 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0086 | SB 6/10 GW 86 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0087 | SB 6/10 GW 87 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0088 | SB 6/10 GW 88 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0089 | SB 6/10 GW 89 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0090 | SB 6/10 GW 90 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0091 | SB 6/10 GW 91 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0092 | SB 6/10 GW 92 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0093 | SB 6/10 GW 93 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0094 | SB 6/10 GW 94 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0095 | SB 6/10 GW 95 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0096 | SB 6/10 GW 96 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0097 | SB 6/10 GW 97 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0098 | SB 6/10 GW 98 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0099 | SB 6/10 GW 99 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2102.0100 | SB 6/10 GW 100 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0000 | SB 6/10 GS 0 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2103.0001 | SB 6/10 GS 1 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0002 | SB 6/10 GS 2 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0003 | SB 6/10 GS 3 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0004 | SB 6/10 GS 4 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0005 | SB 6/10 GS 5 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0006 | SB 6/10 GS 6 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0007 | SB 6/10 GS 7 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0008 | SB 6/10 GS 8 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0009 | SB 6/10 GS 9 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0010 | SB 6/10 GS 10 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0011 | SB 6/10 GS 11 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0012 | SB 6/10 GS 12 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0013 | SB 6/10 GS 13 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0014 | SB 6/10 GS 14 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0015 | SB 6/10 GS 15 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0016 | SB 6/10 GS 16 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0017 | SB 6/10 GS 17 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0018 | SB 6/10 GS 18 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0019 | SB 6/10 GS 19 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0020 | SB 6/10 GS 20 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0021 | SB 6/10 GS 21 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0022 | SB 6/10 GS 22 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0023 | SB 6/10 GS 23 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0024 | SB 6/10 GS 24 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0025 | SB 6/10 GS 25 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0026 | SB 6/10 GS 26 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0027 | SB 6/10 GS 27 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0028 | SB 6/10 GS 28 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0029 | SB 6/10 GS 29 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0030 | SB 6/10 GS 30 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0031 | SB 6/10 GS 31 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0032 | SB 6/10 GS 32 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0033 | SB 6/10 GS 33 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0034 | SB 6/10 GS 34 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0035 | SB 6/10 GS 35 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0036 | SB 6/10 GS 36 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0037 | SB 6/10 GS 37 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0038 | SB 6/10 GS 38 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0039 | SB 6/10 GS 39 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0040 | SB 6/10 GS 40 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0041 | SB 6/10 GS 41 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0042 | SB 6/10 GS 42 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0043 | SB 6/10 GS 43 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0044 | SB 6/10 GS 44 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0045 | SB 6/10 GS 45 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0046 | SB 6/10 GS 46 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0047 | SB 6/10 GS 47 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0048 | SB 6/10 GS 48 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0049 | SB 6/10 GS 49 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0050 | SB 6/10 GS 50 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0051 | SB 6/10 GS 51 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0052 | SB 6/10 GS 52 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0053 | SB 6/10 GS 53 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0054 | SB 6/10 GS 54 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0055 | SB 6/10 GS 55 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0056 | SB 6/10 GS 56 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0057 | SB 6/10 GS 57 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0058 | SB 6/10 GS 58 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0059 | SB 6/10 GS 59 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0060 | SB 6/10 GS 60 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0061 | SB 6/10 GS 61 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0062 | SB 6/10 GS 62 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0063 | SB 6/10 GS 63 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0064 | SB 6/10 GS 64 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0065 | SB 6/10 GS 65 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0066 | SB 6/10 GS 66 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0067 | SB 6/10 GS 67 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0068 | SB 6/10 GS 68 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0069 | SB 6/10 GS 69 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0070 | SB 6/10 GS 70 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0071 | SB 6/10 GS 71 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0072 | SB 6/10 GS 72 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0073 | SB 6/10 GS 73 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0074 | SB 6/10 GS 74 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0075 | SB 6/10 GS 75 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0076 | SB 6/10 GS 76 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0077 | SB 6/10 GS 77 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0078 | SB 6/10 GS 78 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0079 | SB 6/10 GS 79 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0080 | SB 6/10 GS 80 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0081 | SB 6/10 GS 81 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0082 | SB 6/10 GS 82 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0083 | SB 6/10 GS 83 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0084 | SB 6/10 GS 84 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0085 | SB 6/10 GS 85 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0086 | SB 6/10 GS 86 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0087 | SB 6/10 GS 87 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0088 | SB 6/10 GS 88 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0089 | SB 6/10 GS 89 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0090 | SB 6/10 GS 90 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0091 | SB 6/10 GS 91 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0092 | SB 6/10 GS 92 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0093 | SB 6/10 GS 93 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0094 | SB 6/10 GS 94 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0095 | SB 6/10 GS 95 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0096 | SB 6/10 GS 96 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0097 | SB 6/10 GS 97 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0098 | SB 6/10 GS 98 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0099 | SB 6/10 GS 99 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2103.0100 | SB 6/10 GS 100 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2149.0001 | SB 6/10 FS U;V;W;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2149.0002 | SB 6/10 FS R;S;T;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2149.0003 | SB 6/10 FS L1;L2;L3;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2149.0004 | SB 6/10 FS L1;L2;L3;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2157.0001 | SB 6/10 GW A WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0002 | SB 6/10 GW B WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0003 | SB 6/10 GW C WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0004 | SB 6/10 GW D WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0005 | SB 6/10 GW E WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0006 | SB 6/10 GW F WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0007 | SB 6/10 GW G WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0008 | SB 6/10 GW H WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0009 | SB 6/10 GW I WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0010 | SB 6/10 GW J WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0011 | SB 6/10 GW K WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0012 | SB 6/10 GW L WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0013 | SB 6/10 GW M WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0014 | SB 6/10 GW N WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0015 | SB 6/10 GW O WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0016 | SB 6/10 GW P WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0017 | SB 6/10 GW Q WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0018 | SB 6/10 GW R WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0019 | SB 6/10 GW S WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0020 | SB 6/10 GW T WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0021 | SB 6/10 GW U WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0022 | SB 6/10 GW V WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0023 | SB 6/10 GW W WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0024 | SB 6/10 GW X WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0025 | SB 6/10 GW Y WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0026 | SB 6/10 GW Z WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0027 | SB 6/10 GW PE WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0028 | SB 6/10 GW PEN WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0029 | SB 6/10 GW MP WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0030 | SB 6/10 GW SL WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0031 | SB 6/10 GW T1 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0032 | SB 6/10 GW T2 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0033 | SB 6/10 GW T3 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0039 | SB 6/10 GW L1 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0040 | SB 6/10 GW L2 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2157.0041 | SB 6/10 GW L3 WH | – | 6 mm | 5 mm |
| ★2161.0001 | SB 6/10 GS A WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0002 | SB 6/10 GS B WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0003 | SB 6/10 GS C WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0004 | SB 6/10 GS D WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0005 | SB 6/10 GS E WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0006 | SB 6/10 GS F WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0007 | SB 6/10 GS G WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0008 | SB 6/10 GS H WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0009 | SB 6/10 GS I WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0010 | SB 6/10 GS J WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0011 | SB 6/10 GS K WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0012 | SB 6/10 GS L WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0013 | SB 6/10 GS M WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0014 | SB 6/10 GS N WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0015 | SB 6/10 GS O WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0016 | SB 6/10 GS P WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0017 | SB 6/10 GS Q WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0018 | SB 6/10 GS R WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0019 | SB 6/10 GS S WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0020 | SB 6/10 GS T WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0021 | SB 6/10 GS U WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0022 | SB 6/10 GS V WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0023 | SB 6/10 GS W WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0024 | SB 6/10 GS X WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0025 | SB 6/10 GS Y WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0026 | SB 6/10 GS Z WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0027 | SB 6/10 GS PE WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0028 | SB 6/10 GS PEN WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0029 | SB 6/10 GS MP WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0030 | SB 6/10 GS SL WH | – | 6 mm | 5 mm |
| 2161.0031 | SB 6/10 GS T1 WH | – | 6 mm | 5 mm |
