Maxicard MC KMS
Maxicard MC KMS
Type
32 / 32Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
32| Article no. | Type | Colour | Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3302.5 | MC KMS 15/24 BU | Blue | 24 mm | 15 mm |
| ★3302.7 | MC KMS 15/24 WH | White | 24 mm | 15 mm |
| 3302.8 | MC KMS 15/24 YE | Yellow | 24 mm | 15 mm |
| 3302.9 | MC KMS 15/24 RD | Red | 24 mm | 15 mm |
| ★3303.5 | MC KMS 10/23 BU | Blue | 23 mm | 10 mm |
| 3303.7 | MC KMS 10/23 WH | White | 23 mm | 10 mm |
| 3303.8 | MC KMS 10/23 YE | Yellow | 23 mm | 10 mm |
| 3303.9 | MC KMS 10/23 RD | Red | 23 mm | 10 mm |
| 3304.5 | MC KMS 14/23 BU | Blue | 23 mm | 14 mm |
| 3304.7 | MC KMS 14/23 WH | White | 23 mm | 14 mm |
| 3304.8 | MC KMS 14/23 YE | Yellow | 23 mm | 14 mm |
| ★3304.9 | MC KMS 14/23 RD | Red | 23 mm | 14 mm |
| 3305.5 | MC KMS 11/60 BU | Blue | 60 mm | 11 mm |
| 3305.7 | MC KMS 11/60 WH | White | 60 mm | 11 mm |
| ★3305.8 | MC KMS 11/60 YE | Yellow | 60 mm | 11 mm |
| 3305.9 | MC KMS 11/60 RD | Red | 60 mm | 11 mm |
| 3360.5 | MC KMS 15/24 So BU | Blue | 24 mm | 15 mm |
| ★3360.7 | MC KMS 15/24 So WH | White | 24 mm | 15 mm |
| 3360.8 | MC KMS 15/24 So YE | Yellow | 24 mm | 15 mm |
| 3360.9 | MC KMS 15/24 So RD | Red | 24 mm | 15 mm |
| ★3361.5 | MC KMS 10/23 So BU | Blue | 23 mm | 10 mm |
| 3361.7 | MC KMS 10/23 So WH | White | 23 mm | 10 mm |
| 3361.8 | MC KMS 10/23 So YE | Yellow | 23 mm | 10 mm |
| 3361.9 | MC KMS 10/23 So RD | Red | 23 mm | 10 mm |
| 3362.5 | MC KMS 14/23 So BU | Blue | 23 mm | 14 mm |
| 3362.7 | MC KMS 14/23 So WH | White | 23 mm | 14 mm |
| 3362.8 | MC KMS 14/23 So YE | Yellow | 23 mm | 14 mm |
| ★3362.9 | MC KMS 14/23 So RD | Red | 23 mm | 14 mm |
| 3363.5 | MC KMS 11/60 So BU | Blue | 60 mm | 11 mm |
| ★3363.7 | MC KMS 11/60 So WH | White | 60 mm | 11 mm |
| 3363.8 | MC KMS 11/60 So YE | Yellow | 60 mm | 11 mm |
| 3363.9 | MC KMS 11/60 So RD | Red | 60 mm | 11 mm |



