Labeling cards
Beschriftungskarten · Labeling cards
Type
68 / 68Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
68| Article no. | Type | Colour | Pitch | Material |
|---|---|---|---|---|
| 2960.7 | BK 5,08/2,8 FW 1-12 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 2961.7 | BK 5,08/2,8 FW 13-24 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 2979.0 | BK 2,50/2,8 FW 0-9 | White | 2.5 mm | Polyester |
| 2980.0 | BK 2,50/2,8 FW 1-10 | White | 2.5 mm | Polyester |
| 2981.0 | BK 2,50/2,8 FW 11-20 | White | 2.5 mm | Polyester |
| 2982.0 | BK 2,50/2,8 FW 21-30 | White | 2.5 mm | Polyester |
| 2983.0 | BK 2,50/2,8 FW 31-40 | White | 2.5 mm | Polyester |
| 2984.0 | BK 2,54/2,8 FW 0-9 | White | 2.54 mm | Polyester |
| 2985.0 | BK 2,54/2,8 FW 1-10 | White | 2.54 mm | Polyester |
| 2986.0 | BK 2,54/2,8 FW 11-20 | White | 2.54 mm | Polyester |
| 2987.0 | BK 2,54/2,8 FW 21-30 | White | 2.54 mm | Polyester |
| 2988.0 | BK 2,54/2,8 FW 31-40 | White | 2.54 mm | Polyester |
| 3015.0 | BK 3,50/2,8 FW 0-9 | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3016.0 | BK 3,50/2,8 FW 1-10 | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3017.0 | BK 3,50/2,8 FW 11-20 | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3018.0 | BK 3,50/2,8 FW 21-30 | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3019.0 | BK 3,50/2,8 FW 31-40 | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3032.0 | BK 3,81/2,8 FW 0-9 | White | 3.81 mm | Polyester |
| 3033.0 | BK 3,81/2,8 FW 1-10 | White | 3.81 mm | Polyester |
| 3034.0 | BK 3,81/2,8 FW 11-20 | White | 3.81 mm | Polyester |
| 3035.0 | BK 3,81/2,8 FW 21-30 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3036.0 | BK 3,81/2,8 FW 31-40 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3136.0 | BK 5,08/2,8 FW 0-9 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3137.0 | BK 5,08/2,8 FW 1-10 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3138.0 | BK 5,08/2,8 FW 11-20 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3139.0 | BK 5,08/2,8 FW 21-30 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3140.0 | BK 5,08/2,8 FW 31-40 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3141.0 | BK 5,00/3,8 FW 0-9 | White | 5 mm | Polyester |
| 3142.0 | BK 5,00/3,8 FW 1-10 | White | 5 mm | Polyester |
| 3143.0 | BK 5,00/3,8 FW 11-20 | White | 5 mm | Polyester |
| 3144.0 | BK 5,00/3,8 FW 21-30 | White | 5 mm | Polyester |
| 3145.0 | BK 5,00/3,8 FW 31-40 | White | 5 mm | Polyester |
| 3146.0 | BK 5,08/3,8 FW 0-9 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3147.0 | BK 5,08/3,8 FW 1-10 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3148.0 | BK 5,08/3,8 FW 11-20 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3149.0 | BK 5,08/3,8 FW 21-30 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3150.0 | BK 5,08/3,8 FW 31-40 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3151.0 | BK 7,50/3,8 FW 0-9 | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3152.0 | BK 7,50/3,8 FW 1-10 | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3153.0 | BK 7,50/3,8 FW 11-20 | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3154.0 | BK 7,50/3,8 FW 21-30 | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3155.0 | BK 7,50/3,8 FW 31-40 | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3156.0 | BK 7,62/3,8 FW 0-9 | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3157.0 | BK 7,62/3,8 FW 1-10 | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3158.0 | BK 7,62/3,8 FW 11-20 | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3159.0 | BK 7,62/3,8 FW 21-30 | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3160.0 | BK 7,62/3,8 FW 31-40 | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3161.0 | BK 2,8 neutral | White | – | Polyester |
| 3162.0 | BK 3,8 neutral | White | – | Polyester |
| 3171.0 | BK 2,50/2,8 neutral | White | 2.5 mm | Polyester |
| 3172.0 | BK 2,54/2,8 neutral | White | 2.54 mm | Polyester |
| 3173.0 | BK 3,50/2,8 neutral | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3174.0 | BK 3,81/2,8 neutral | White | 3.81 mm | Polyester |
| 3175.0 | BK 5,08/2,8 neutral | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3176.0 | BK 5,00/3,8 neutral | White | 5 mm | Polyester |
| 3177.0 | BK 5,08/3,8 neutral | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3178.0 | BK 7,50/3,8 neutral | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3179.0 | BK 7,62/3,8 neutral | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3180.0 | BK 2,50/2,8 So | White | 2.5 mm | Polyester |
| 3181.0 | BK 2,54/2,8 So | White | 2.54 mm | Polyester |
| 3182.0 | BK 3,50/2,8 So | White | 3.5 mm | Polyester |
| 3183.0 | BK 3,81/2,8 So | White | 3.81 mm | Polyester |
| 3184.0 | BK 5,08/2,8 So/10 | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3185.0 | BK 5,00/3,8 So | White | 5 mm | Polyester |
| 3186.0 | BK 5,08/3,8 So | White | 5.08 mm | Polyester |
| 3187.0 | BK 7,50/3,8 So | White | 7.5 mm | Polyester |
| 3188.0 | BK 7,62/3,8 So | White | 7.62 mm | Polyester |
| 3195.0 | BK 5,08/2,8 So/12 | White | 5.08 mm | Polyester |


