标识卡
Beschriftungskarten
型号
68 / 68以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
68| 货号 | 型号 | 颜色 | 针距 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 2960.7 | BK 5,08/2,8 FW 1-12 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 2961.7 | BK 5,08/2,8 FW 13-24 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 2979.0 | BK 2,50/2,8 FW 0-9 | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 2980.0 | BK 2,50/2,8 FW 1-10 | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 2981.0 | BK 2,50/2,8 FW 11-20 | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 2982.0 | BK 2,50/2,8 FW 21-30 | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 2983.0 | BK 2,50/2,8 FW 31-40 | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 2984.0 | BK 2,54/2,8 FW 0-9 | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 2985.0 | BK 2,54/2,8 FW 1-10 | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 2986.0 | BK 2,54/2,8 FW 11-20 | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 2987.0 | BK 2,54/2,8 FW 21-30 | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 2988.0 | BK 2,54/2,8 FW 31-40 | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 3015.0 | BK 3,50/2,8 FW 0-9 | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3016.0 | BK 3,50/2,8 FW 1-10 | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3017.0 | BK 3,50/2,8 FW 11-20 | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3018.0 | BK 3,50/2,8 FW 21-30 | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3019.0 | BK 3,50/2,8 FW 31-40 | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3032.0 | BK 3,81/2,8 FW 0-9 | 白色 | 3.81 mm | 聚酯 |
| 3033.0 | BK 3,81/2,8 FW 1-10 | 白色 | 3.81 mm | 聚酯 |
| 3034.0 | BK 3,81/2,8 FW 11-20 | 白色 | 3.81 mm | 聚酯 |
| 3035.0 | BK 3,81/2,8 FW 21-30 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3036.0 | BK 3,81/2,8 FW 31-40 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3136.0 | BK 5,08/2,8 FW 0-9 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3137.0 | BK 5,08/2,8 FW 1-10 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3138.0 | BK 5,08/2,8 FW 11-20 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3139.0 | BK 5,08/2,8 FW 21-30 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3140.0 | BK 5,08/2,8 FW 31-40 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3141.0 | BK 5,00/3,8 FW 0-9 | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3142.0 | BK 5,00/3,8 FW 1-10 | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3143.0 | BK 5,00/3,8 FW 11-20 | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3144.0 | BK 5,00/3,8 FW 21-30 | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3145.0 | BK 5,00/3,8 FW 31-40 | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3146.0 | BK 5,08/3,8 FW 0-9 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3147.0 | BK 5,08/3,8 FW 1-10 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3148.0 | BK 5,08/3,8 FW 11-20 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3149.0 | BK 5,08/3,8 FW 21-30 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3150.0 | BK 5,08/3,8 FW 31-40 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3151.0 | BK 7,50/3,8 FW 0-9 | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3152.0 | BK 7,50/3,8 FW 1-10 | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3153.0 | BK 7,50/3,8 FW 11-20 | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3154.0 | BK 7,50/3,8 FW 21-30 | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3155.0 | BK 7,50/3,8 FW 31-40 | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3156.0 | BK 7,62/3,8 FW 0-9 | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3157.0 | BK 7,62/3,8 FW 1-10 | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3158.0 | BK 7,62/3,8 FW 11-20 | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3159.0 | BK 7,62/3,8 FW 21-30 | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3160.0 | BK 7,62/3,8 FW 31-40 | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3161.0 | BK 2,8 neutral | 白色 | – | 聚酯 |
| 3162.0 | BK 3,8 neutral | 白色 | – | 聚酯 |
| 3171.0 | BK 2,50/2,8 neutral | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 3172.0 | BK 2,54/2,8 neutral | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 3173.0 | BK 3,50/2,8 neutral | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3174.0 | BK 3,81/2,8 neutral | 白色 | 3.81 mm | 聚酯 |
| 3175.0 | BK 5,08/2,8 neutral | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3176.0 | BK 5,00/3,8 neutral | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3177.0 | BK 5,08/3,8 neutral | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3178.0 | BK 7,50/3,8 neutral | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3179.0 | BK 7,62/3,8 neutral | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3180.0 | BK 2,50/2,8 So | 白色 | 2.5 mm | 聚酯 |
| 3181.0 | BK 2,54/2,8 So | 白色 | 2.54 mm | 聚酯 |
| 3182.0 | BK 3,50/2,8 So | 白色 | 3.5 mm | 聚酯 |
| 3183.0 | BK 3,81/2,8 So | 白色 | 3.81 mm | 聚酯 |
| 3184.0 | BK 5,08/2,8 So/10 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3185.0 | BK 5,00/3,8 So | 白色 | 5 mm | 聚酯 |
| 3186.0 | BK 5,08/3,8 So | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |
| 3187.0 | BK 7,50/3,8 So | 白色 | 7.5 mm | 聚酯 |
| 3188.0 | BK 7,62/3,8 So | 白色 | 7.62 mm | 聚酯 |
| 3195.0 | BK 5,08/2,8 So/12 | 白色 | 5.08 mm | 聚酯 |


