Maxicard MC ESS
Maxicard MC ESS
Type
60 / 60Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
60| Article no. | Type | Colour | Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3316.1 | MC ESS 12/64 GN | Green | 4 mm | 12 mm |
| 3316.3 | MC ESS 12/64 OG | Orange | 4 mm | 12 mm |
| 3316.5 | MC ESS 12/64 BU | Blue | 4 mm | 12 mm |
| ★3316.7 | MC ESS 12/64 WH | White | 4 mm | 12 mm |
| 3316.8 | MC ESS 12/64 YE | Yellow | 4 mm | 12 mm |
| 3316.9 | MC ESS 12/64 RD | Red | 4 mm | 12 mm |
| ★3317.1 | MC ESS 15/80 GN | Green | 4 mm | 15 mm |
| 3317.3 | MC ESS 15/80 OG | Orange | 4 mm | 15 mm |
| 3317.5 | MC ESS 15/80 BU | Blue | 4 mm | 15 mm |
| 3317.7 | MC ESS 15/80 WH | White | 4 mm | 15 mm |
| 3317.8 | MC ESS 15/80 YE | Yellow | 4 mm | 15 mm |
| 3317.9 | MC ESS 15/80 RD | Red | 4 mm | 15 mm |
| 3318.1 | MC ESS 18/64 GN | Green | 4 mm | 18 mm |
| 3318.3 | MC ESS 18/64 OG | Orange | 4 mm | 18 mm |
| ★3318.5 | MC ESS 18/64 BU | Blue | 4 mm | 18 mm |
| 3318.7 | MC ESS 18/64 WH | White | 4 mm | 18 mm |
| 3318.8 | MC ESS 18/64 YE | Yellow | 4 mm | 18 mm |
| 3318.9 | MC ESS 18/64 RD | Red | 4 mm | 18 mm |
| 3319.1 | MC ESS 20/80 GN | Green | 4 mm | 20 mm |
| ★3319.3 | MC ESS 20/80 OG | Orange | 4 mm | 20 mm |
| 3319.5 | MC ESS 20/80 BU | Blue | 4 mm | 20 mm |
| 3319.7 | MC ESS 20/80 WH | White | 4 mm | 20 mm |
| 3319.8 | MC ESS 20/80 YE | Yellow | 4 mm | 20 mm |
| 3319.9 | MC ESS 20/80 RD | Red | 4 mm | 20 mm |
| 3354.1 | MC ESS 30/60 GN | Green | 4 mm | 30 mm |
| 3354.3 | MC ESS 30/60 OG | Orange | 4 mm | 30 mm |
| 3354.5 | MC ESS 30/60 BU | Blue | 4 mm | 30 mm |
| ★3354.7 | MC ESS 30/60 WH | White | 4 mm | 30 mm |
| 3354.8 | MC ESS 30/60 YE | Yellow | 4 mm | 30 mm |
| 3354.9 | MC ESS 30/60 RD | Red | 4 mm | 30 mm |
| 3359.1 | MC ESS 30/60 So GN | Green | 4 mm | 30 mm |
| 3359.3 | MC ESS 30/60 So OG | Orange | 4 mm | 30 mm |
| 3359.5 | MC ESS 30/60 So BU | Blue | 4 mm | 30 mm |
| ★3359.7 | MC ESS 30/60 So WH | White | 4 mm | 30 mm |
| 3359.8 | MC ESS 30/60 So YE | Yellow | 4 mm | 30 mm |
| 3359.9 | MC ESS 30/60 So RD | Red | 4 mm | 30 mm |
| 3364.1 | MC ESS 12/64 So GN | Green | 4 mm | 12 mm |
| 3364.3 | MC ESS 12/64 So OG | Orange | 4 mm | 12 mm |
| 3364.5 | MC ESS 12/64 So BU | Blue | 4 mm | 12 mm |
| ★3364.7 | MC ESS 12/64 So WH | White | 4 mm | 12 mm |
| 3364.8 | MC ESS 12/64 So YE | Yellow | 4 mm | 12 mm |
| 3364.9 | MC ESS 12/64 So RD | Red | 4 mm | 12 mm |
| ★3365.1 | MC ESS 15/80 So GN | Green | 4 mm | 15 mm |
| 3365.3 | MC ESS 15/80 So OG | Orange | 4 mm | 15 mm |
| 3365.5 | MC ESS 15/80 So BU | Blue | 4 mm | 15 mm |
| 3365.7 | MC ESS 15/80 So WH | White | 4 mm | 15 mm |
| 3365.8 | MC ESS 15/80 So YE | Yellow | 4 mm | 15 mm |
| 3365.9 | MC ESS 15/80 So RD | Red | 4 mm | 15 mm |
| 3366.1 | MC ESS 18/64 So GN | Green | 4 mm | 18 mm |
| 3366.3 | MC ESS 18/64 So OG | Orange | 4 mm | 18 mm |
| ★3366.5 | MC ESS 18/64 So BU | Blue | 4 mm | 18 mm |
| 3366.7 | MC ESS 18/64 So WH | White | 4 mm | 18 mm |
| 3366.8 | MC ESS 18/64 So YE | Yellow | 4 mm | 18 mm |
| 3366.9 | MC ESS 18/64 So RD | Red | 4 mm | 18 mm |
| 3367.1 | MC ESS 20/80 So GN | Green | 4 mm | 20 mm |
| ★3367.3 | MC ESS 20/80 So OG | Orange | 4 mm | 20 mm |
| 3367.5 | MC ESS 20/80 So BU | Blue | 4 mm | 20 mm |
| 3367.7 | MC ESS 20/80 So WH | White | 4 mm | 20 mm |
| 3367.8 | MC ESS 20/80 So YE | Yellow | 4 mm | 20 mm |
| 3367.9 | MC ESS 20/80 So RD | Red | 4 mm | 20 mm |




