Maxicard MC ESS
Maxicard MC ESS
参数对照表
60| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 3316.1 | MC ESS 12/64 GN | 绿色 | 4 mm | 12 mm |
| 3316.3 | MC ESS 12/64 OG | 橙色 | 4 mm | 12 mm |
| 3316.5 | MC ESS 12/64 BU | 蓝色 | 4 mm | 12 mm |
| ★3316.7 | MC ESS 12/64 WH | 白色 | 4 mm | 12 mm |
| 3316.8 | MC ESS 12/64 YE | 黄色 | 4 mm | 12 mm |
| 3316.9 | MC ESS 12/64 RD | 红色 | 4 mm | 12 mm |
| ★3317.1 | MC ESS 15/80 GN | 绿色 | 4 mm | 15 mm |
| 3317.3 | MC ESS 15/80 OG | 橙色 | 4 mm | 15 mm |
| 3317.5 | MC ESS 15/80 BU | 蓝色 | 4 mm | 15 mm |
| 3317.7 | MC ESS 15/80 WH | 白色 | 4 mm | 15 mm |
| 3317.8 | MC ESS 15/80 YE | 黄色 | 4 mm | 15 mm |
| 3317.9 | MC ESS 15/80 RD | 红色 | 4 mm | 15 mm |
| 3318.1 | MC ESS 18/64 GN | 绿色 | 4 mm | 18 mm |
| 3318.3 | MC ESS 18/64 OG | 橙色 | 4 mm | 18 mm |
| ★3318.5 | MC ESS 18/64 BU | 蓝色 | 4 mm | 18 mm |
| 3318.7 | MC ESS 18/64 WH | 白色 | 4 mm | 18 mm |
| 3318.8 | MC ESS 18/64 YE | 黄色 | 4 mm | 18 mm |
| 3318.9 | MC ESS 18/64 RD | 红色 | 4 mm | 18 mm |
| 3319.1 | MC ESS 20/80 GN | 绿色 | 4 mm | 20 mm |
| ★3319.3 | MC ESS 20/80 OG | 橙色 | 4 mm | 20 mm |
| 3319.5 | MC ESS 20/80 BU | 蓝色 | 4 mm | 20 mm |
| 3319.7 | MC ESS 20/80 WH | 白色 | 4 mm | 20 mm |
| 3319.8 | MC ESS 20/80 YE | 黄色 | 4 mm | 20 mm |
| 3319.9 | MC ESS 20/80 RD | 红色 | 4 mm | 20 mm |
| 3354.1 | MC ESS 30/60 GN | 绿色 | 4 mm | 30 mm |
| 3354.3 | MC ESS 30/60 OG | 橙色 | 4 mm | 30 mm |
| 3354.5 | MC ESS 30/60 BU | 蓝色 | 4 mm | 30 mm |
| ★3354.7 | MC ESS 30/60 WH | 白色 | 4 mm | 30 mm |
| 3354.8 | MC ESS 30/60 YE | 黄色 | 4 mm | 30 mm |
| 3354.9 | MC ESS 30/60 RD | 红色 | 4 mm | 30 mm |
| 3359.1 | MC ESS 30/60 So GN | 绿色 | 4 mm | 30 mm |
| 3359.3 | MC ESS 30/60 So OG | 橙色 | 4 mm | 30 mm |
| 3359.5 | MC ESS 30/60 So BU | 蓝色 | 4 mm | 30 mm |
| ★3359.7 | MC ESS 30/60 So WH | 白色 | 4 mm | 30 mm |
| 3359.8 | MC ESS 30/60 So YE | 黄色 | 4 mm | 30 mm |
| 3359.9 | MC ESS 30/60 So RD | 红色 | 4 mm | 30 mm |
| 3364.1 | MC ESS 12/64 So GN | 绿色 | 4 mm | 12 mm |
| 3364.3 | MC ESS 12/64 So OG | 橙色 | 4 mm | 12 mm |
| 3364.5 | MC ESS 12/64 So BU | 蓝色 | 4 mm | 12 mm |
| ★3364.7 | MC ESS 12/64 So WH | 白色 | 4 mm | 12 mm |
| 3364.8 | MC ESS 12/64 So YE | 黄色 | 4 mm | 12 mm |
| 3364.9 | MC ESS 12/64 So RD | 红色 | 4 mm | 12 mm |
| ★3365.1 | MC ESS 15/80 So GN | 绿色 | 4 mm | 15 mm |
| 3365.3 | MC ESS 15/80 So OG | 橙色 | 4 mm | 15 mm |
| 3365.5 | MC ESS 15/80 So BU | 蓝色 | 4 mm | 15 mm |
| 3365.7 | MC ESS 15/80 So WH | 白色 | 4 mm | 15 mm |
| 3365.8 | MC ESS 15/80 So YE | 黄色 | 4 mm | 15 mm |
| 3365.9 | MC ESS 15/80 So RD | 红色 | 4 mm | 15 mm |
| 3366.1 | MC ESS 18/64 So GN | 绿色 | 4 mm | 18 mm |
| 3366.3 | MC ESS 18/64 So OG | 橙色 | 4 mm | 18 mm |
| ★3366.5 | MC ESS 18/64 So BU | 蓝色 | 4 mm | 18 mm |
| 3366.7 | MC ESS 18/64 So WH | 白色 | 4 mm | 18 mm |
| 3366.8 | MC ESS 18/64 So YE | 黄色 | 4 mm | 18 mm |
| 3366.9 | MC ESS 18/64 So RD | 红色 | 4 mm | 18 mm |
| 3367.1 | MC ESS 20/80 So GN | 绿色 | 4 mm | 20 mm |
| ★3367.3 | MC ESS 20/80 So OG | 橙色 | 4 mm | 20 mm |
| 3367.5 | MC ESS 20/80 So BU | 蓝色 | 4 mm | 20 mm |
| 3367.7 | MC ESS 20/80 So WH | 白色 | 4 mm | 20 mm |
| 3367.8 | MC ESS 20/80 So YE | 黄色 | 4 mm | 20 mm |
| 3367.9 | MC ESS 20/80 So RD | 红色 | 4 mm | 20 mm |




