跳到主内容

壳体系统

CONTA-BOX

全部型号

400+ / 407

以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。

CA 122/80 4007.0 CA 122/80 颜色 银灰 · 宽度 120 mm · 防护等级 IP66 CA 125/57 4004.0 CA 125/57 颜色 银灰 · 宽度 80 mm · 防护等级 IP66 CA 150/34 4005.0 CA 150/34 颜色 银灰 · 宽度 64 mm · 防护等级 IP66 CA 160/90 4010.0 CA 160/90 颜色 银灰 · 宽度 160 mm · 防护等级 IP66 CA 175/57 4006.0 CA 175/57 颜色 银灰 · 宽度 80 mm · 防护等级 IP66 CA 220/80 4008.0 CA 220/80 颜色 银灰 · 宽度 120 mm · 防护等级 IP66 CA 260/90 4011.0 CA 260/90 颜色 银灰 · 宽度 160 mm · 防护等级 IP66 CA 360/90 4012.0 CA 360/90 颜色 银灰 · 宽度 160 mm · 防护等级 IP66 CA 50/30 4000.0 CA 50/30 颜色 银灰 · 宽度 45 mm · 防护等级 IP66 CA 58/34 4001.0 CA 58/34 颜色 银灰 · 宽度 64 mm · 防护等级 IP66 CA 75/57 4003.0 CA 75/57 颜色 银灰 · 宽度 80 mm · 防护等级 IP66 CA 98/34 4002.0 CA 98/34 颜色 银灰 · 宽度 64 mm · 防护等级 IP66 CG 1208/55 OV 31004.3 CG 1208/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG 1212/55 OV 31008.3 CG 1212/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG 1608/55 OV 31012.3 CG 1608/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG 1612/90 OV 31016.3 CG 1612/90 OV 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG 2012/75 OV 31018.3 CG 2012/75 OV 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG 88/55 OV 31000.3 CG 88/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1208/55 OV 31036.2 CG-PC 1208/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1212/55 OV 31040.2 CG-PC 1212/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1608/55 OV 31044.2 CG-PC 1608/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1612/90 OV 31048.2 CG-PC 1612/90 OV 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 2012/75 OV 31050.2 CG-PC 2012/75 OV 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 2015/90 OV 31054.2 CG-PC 2015/90 OV 颜色 浅灰 · 宽度 152 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 2516/90 OV 31056.2 CG-PC 2516/90 OV 颜色 浅灰 · 宽度 162 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 3023/90 OV 31060.2 CG-PC 3023/90 OV 颜色 浅灰 · 宽度 232 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 88/55 OV 31032.2 CG-PC 88/55 OV 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CK 1111/66 OV 4225.3 CK 1111/66 OV 颜色 灰色 · 宽度 110 mm · 防护等级 IP66 CK 1309/57 OV 4233.3 CK 1309/57 OV 颜色 灰色 · 宽度 94 mm · 防护等级 IP66 CK 1313/75 OV 4241.3 CK 1313/75 OV 颜色 灰色 · 宽度 130 mm · 防护等级 IP66 CK 1809/57 OV 4249.3 CK 1809/57 OV 颜色 灰色 · 宽度 94 mm · 防护等级 IP66 CK 1813/111 MV 31100.3 CK 1813/111 MV 颜色 灰色 · 宽度 130 mm · 防护等级 IP66 CK 2518/63 OV 4194.3 CK 2518/63 OV 颜色 灰色 · 宽度 180 mm · 防护等级 IP66 CK 77/57 OV 4201.3 CK 77/57 OV 颜色 灰色 · 宽度 65 mm · 防护等级 IP66 CK 97/57 OV 4209.3 CK 97/57 OV 颜色 灰色 · 宽度 65 mm · 防护等级 IP66 CK 99/57 OV 4217.3 CK 99/57 OV 颜色 灰色 · 宽度 94 mm · 防护等级 IP66 CK-PC 1813/111 MV 31116.2 CK-PC 1813/111 MV 颜色 灰色 · 宽度 130 mm · 防护等级 IP66 CM 52 4040.2 CM 52 颜色 浅灰 · 宽度 50 mm · 防护等级 IP66 CA 220/90 4009.0 CA 220/90 颜色 银灰 · 宽度 120 mm · 防护等级 IP66 CG 1208/55 OVT 31005.3 CG 1208/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG 1212/55 OVT 31009.3 CG 1212/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG 1608/55 OVT 31013.3 CG 1608/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG 1612/90 OVT 31017.3 CG 1612/90 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG 2012/75 OVT 31019.3 CG 2012/75 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG 88/55 OVT 31001.3 CG 88/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1208/55 OVT 31037.2 CG-PC 1208/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1212/55 OVT 31041.2 CG-PC 1212/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1608/55 OVT 31045.2 CG-PC 1608/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 1612/90 OVT 31049.2 CG-PC 1612/90 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 2012/75 OVT 31051.2 CG-PC 2012/75 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 122 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 2516/90 OVT 31057.2 CG-PC 2516/90 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 162 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 3023/90 OVT 31061.2 CG-PC 3023/90 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 232 mm · 防护等级 IP67 CG-PC 88/55 OVT 31033.2 CG-PC 88/55 OVT 颜色 浅灰 · 宽度 82 mm · 防护等级 IP67 CK 1111/66 OVT 4227.3 CK 1111/66 OVT 颜色 灰色 · 宽度 110 mm · 防护等级 IP66 CK 1309/57 OVT 4235.3 CK 1309/57 OVT 颜色 灰色 · 宽度 94 mm · 防护等级 IP66 CK 1313/75 OVT 4243.3 CK 1313/75 OVT 颜色 灰色 · 宽度 130 mm · 防护等级 IP66 CK 1809/57 OVT 4251.3 CK 1809/57 OVT 颜色 灰色 · 宽度 94 mm · 防护等级 IP66 CK 1813/63 MV 31108.3 CK 1813/63 MV 颜色 灰色 · 宽度 130 mm · 防护等级 IP66 CK 2518/63 OVT 4195.3 CK 2518/63 OVT 颜色 灰色 · 宽度 180 mm · 防护等级 IP66 CK 77/57 OVT 4203.3 CK 77/57 OVT 颜色 灰色 · 宽度 65 mm · 防护等级 IP66

参数对照表

400+
货号型号 颜色宽度防护等级长度
4000.0 CA 50/30 银灰45 mmIP6650 mm
4001.0 CA 58/34 银灰64 mmIP6658 mm
4002.0 CA 98/34 银灰64 mmIP6698 mm
4003.0 CA 75/57 银灰80 mmIP6675 mm
4004.0 CA 125/57 银灰80 mmIP66125 mm
4005.0 CA 150/34 银灰64 mmIP66150 mm
4006.0 CA 175/57 银灰80 mmIP66175 mm
4007.0 CA 122/80 银灰120 mmIP66122 mm
4008.0 CA 220/80 银灰120 mmIP66220 mm
4009.0 CA 220/90 银灰120 mmIP66220 mm
4010.0 CA 160/90 银灰160 mmIP66160 mm
4011.0 CA 260/90 银灰160 mmIP66260 mm
4012.0 CA 360/90 银灰160 mmIP66360 mm
4013.0 CA 560/90 银灰163 mmIP66563 mm
4014.0 CA 250/52 银灰80 mmIP66250 mm
4015.0 CA 360/80 银灰120 mmIP66360 mm
4016.0 CA 200/110 银灰232 mmIP66202 mm
4017.0 CA 280/110 银灰230 mmIP66280 mm
4018.0 CA 330/110 银灰230 mmIP66330 mm
4019.0 CA 330/180 银灰230 mmIP66330 mm
4020.1 CP 80/55 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP6680 mm
4021.1 CP 110/55 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66110 mm
4022.1 CP 160/55 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66160 mm
4023.1 CP 190/55 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66190 mm
4024.1 CP 122/90 Squirrel grey (RAL 7000)120 mmIP66122 mm
4025.1 CP 160/90 Squirrel grey (RAL 7000)160 mmIP66160 mm
4026.1 CP 220/90 Squirrel grey (RAL 7000)120 mmIP66220 mm
4027.1 CP 260/90 Squirrel grey (RAL 7000)160 mmIP66260 mm
4028.1 CP 360/90 Squirrel grey (RAL 7000)160 mmIP66360 mm
4029.1 CP 255/120 Squirrel grey (RAL 7000)250 mmIP66255 mm
4030.1 CP 400/120 Squirrel grey (RAL 7000)250 mmIP66400 mm
4031.1 CP 400/120-2 Squirrel grey (RAL 7000)405 mmIP66400 mm
4040.2 CM 52 浅灰50 mmIP6652 mm
4041.2 CM 82/5 浅灰80 mmIP6682 mm
4042.2 CM 82/8 浅灰80 mmIP6682 mm
4043.2 CM 120/5 浅灰80 mmIP66120 mm
4044.2 CM 120/8 浅灰80 mmIP66120 mm
4045.2 CM 160/5 浅灰80 mmIP66160 mm
4046.2 CM 160/8 浅灰80 mmIP66160 mm
4047.2 CM 122/5 浅灰120 mmIP66122 mm
4048.2 CM 122/8 浅灰120 mmIP66122 mm
4049.2 CM 200/12 浅灰120 mmIP66200 mm
4050.2 CM 200/15 浅灰150 mmIP66200 mm
4051.2 CM 240 浅灰120 mmIP66240 mm
4052.2 CM 240/9 浅灰160 mmIP66240 mm
4053.2 CM 240/12 浅灰160 mmIP66240 mm
4060.2 CM 52/DT 浅灰50 mmIP6652 mm
4061.2 CM 82/5 DT 浅灰80 mmIP6682 mm
4062.2 CM 82/8 DT 浅灰80 mmIP6682 mm
4063.2 CM 120/5 DT 浅灰80 mmIP66120 mm
4064.2 CM 120/8 DT 浅灰80 mmIP66120 mm
4065.2 CM 160/5 DT 浅灰80 mmIP66160 mm
4066.2 CM 160/8 DT 浅灰80 mmIP66160 mm
4067.2 CM 122/5 DT 浅灰120 mmIP66122 mm
4068.2 CM 122/8 DT 浅灰120 mmIP66122 mm
4069.2 CM 200/12 DT 浅灰120 mmIP66200 mm
4070.2 CM 200/15 DT 浅灰150 mmIP66200 mm
4071.2 CM 240/DT 浅灰120 mmIP66240 mm
4072.2 CM 240/9 DT 浅灰160 mmIP66240 mm
4073.2 CM 240/12 DT 浅灰160 mmIP66240 mm
4080.3 CT 52 浅灰50 mmIP6652 mm
4081.3 CT 82/5 浅灰80 mmIP6682 mm
4082.3 CT 82/8 浅灰80 mmIP6682 mm
4083.3 CT 120/5 浅灰80 mmIP66120 mm
4084.3 CT 120/8 浅灰80 mmIP66120 mm
4085.3 CT 160/5 浅灰80 mmIP66160 mm
4086.3 CT 160/8 浅灰80 mmIP66160 mm
4087.3 CT 122/5 浅灰120 mmIP66122 mm
4088.3 CT 122/8 浅灰120 mmIP66122 mm
4089.3 CT 200/12 浅灰120 mmIP66200 mm
4090.3 CT 200/15 浅灰150 mmIP66200 mm
4091.3 CT 240 浅灰120 mmIP66240 mm
4092.3 CT 240/9 浅灰160 mmIP66240 mm
4093.3 CT 240/12 浅灰160 mmIP66240 mm
4194.3 CK 2518/63 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4195.3 CK 2518/63 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4196.3 CK 2518/84 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4197.3 CK 2518/84 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4198.1 CP 230/75 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66230 mm
4201.3 CK 77/57 OV 灰色65 mmIP6665 mm
4203.3 CK 77/57 OVT 灰色65 mmIP6665 mm
4205.3 CK 77/81 OV 灰色65 mmIP6665 mm
4207.3 CK 77/81 OVT 灰色65 mmIP6665 mm
4209.3 CK 97/57 OV 灰色65 mmIP6694 mm
4211.3 CK 97/57 OVT 灰色65 mmIP6694 mm
4213.3 CK 97/81 OV 灰色65 mmIP6694 mm
4215.3 CK 97/81 OVT 灰色65 mmIP6694 mm
4217.3 CK 99/57 OV 灰色94 mmIP6694 mm
4219.3 CK 99/57 OVT 灰色94 mmIP6694 mm
4221.3 CK 99/81 OV 灰色94 mmIP6694 mm
4223.3 CK 99/81 OVT 灰色94 mmIP6694 mm
4225.3 CK 1111/66 OV 灰色110 mmIP66110 mm
4227.3 CK 1111/66 OVT 灰色110 mmIP66110 mm
4229.3 CK 1111/90 OV 灰色110 mmIP66110 mm
4231.3 CK 1111/90 OVT 灰色110 mmIP66110 mm
4233.3 CK 1309/57 OV 灰色94 mmIP66130 mm
4235.3 CK 1309/57 OVT 灰色94 mmIP66130 mm
4237.3 CK 1309/81 OV 灰色94 mmIP66130 mm
4239.3 CK 1309/81 OVT 灰色94 mmIP66130 mm
4241.3 CK 1313/75 OV 灰色130 mmIP66130 mm
4243.3 CK 1313/75 OVT 灰色130 mmIP66130 mm
4245.3 CK 1313/99 OV 灰色130 mmIP66130 mm
4247.3 CK 1313/99 OVT 灰色130 mmIP66130 mm
4249.3 CK 1809/57 OV 灰色94 mmIP66180 mm
4251.3 CK 1809/57 OVT 灰色94 mmIP66180 mm
4253.3 CK 1809/81 OV 灰色94 mmIP66180 mm
4255.3 CK 1809/81 OVT 灰色94 mmIP66180 mm
4257.3 CK 1811/90 OV 灰色110 mmIP66180 mm
4259.3 CK 1811/90 OVT 灰色110 mmIP66180 mm
4261.3 CK 1811/111 OV 灰色110 mmIP66180 mm
4263.3 CK 1811/111 OVT 灰色110 mmIP66180 mm
4265.3 CK 1811/165 OV 灰色110 mmIP66180 mm
4267.3 CK 1811/165 OVT 灰色110 mmIP66180 mm
4269.3 CK 1818/90 OV 灰色180 mmIP66182 mm
4271.3 CK 1818/90 OVT 灰色180 mmIP66182 mm
4273.3 CK 1818/111 OV 灰色180 mmIP66182 mm
4275.3 CK 1818/111 OVT 灰色180 mmIP66182 mm
4277.3 CK 1818/165 OV 灰色180 mmIP66182 mm
4279.3 CK 1818/165 OVT 灰色180 mmIP66182 mm
4285.3 CK 2518/90 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4287.3 CK 2518/90 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4289.3 CK 2518/111 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4291.3 CK 2518/111 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4293.3 CK 2518/165 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4295.3 CK 2518/165 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4301.3 CK 3625/111 OV 灰色254 mmIP66361 mm
4303.3 CK 3625/111 OVT 灰色254 mmIP66361 mm
4305.3 CK 3625/165 OV 灰色254 mmIP66361 mm
4307.3 CK 3625/165 OVT 灰色254 mmIP66361 mm
4316.3 CK 77/57 MV 灰色65 mmIP6665 mm
4317.3 CK 77/57 MVT 灰色65 mmIP6665 mm
4318.3 CK 77/81 MV 灰色65 mmIP6665 mm
4319.3 CK 77/81 MVT 灰色65 mmIP6665 mm
4320.3 CK 97/57 MV 灰色65 mmIP6694 mm
4321.3 CK 97/57 MVT 灰色65 mmIP6694 mm
4322.3 CK 97/81 MV 灰色65 mmIP6694 mm
4323.3 CK 97/81 MVT 灰色65 mmIP6694 mm
4324.3 CK 99/57 MV 灰色94 mmIP6694 mm
4325.3 CK 99/57 MVT 灰色94 mmIP6694 mm
4326.3 CK 99/81 MV 灰色94 mmIP6694 mm
4327.3 CK 99/81 MVT 灰色94 mmIP6694 mm
4328.3 CK 1111/66 MV 灰色110 mmIP66110 mm
4329.3 CK 1111/66 MVT 灰色110 mmIP66110 mm
4330.3 CK 1111/90 MV 灰色110 mmIP66110 mm
4331.3 CK 1111/90 MVT 灰色110 mmIP66110 mm
4332.3 CK 1309/57 MV 灰色94 mmIP66130 mm
4333.3 CK 1309/57 MVT 灰色94 mmIP66130 mm
4334.3 CK 1309/81 MV 灰色94 mmIP66130 mm
4335.3 CK 1309/81 MVT 灰色94 mmIP66130 mm
4336.3 CK 1313/75 MV 灰色130 mmIP66130 mm
4337.3 CK 1313/75 MVT 灰色130 mmIP66130 mm
4338.3 CK 1313/99 MV 灰色130 mmIP66130 mm
4339.3 CK 1313/99 MVT 灰色130 mmIP66130 mm
4340.3 CK 1809/57 MV 灰色94 mmIP66180 mm
4341.3 CK 1809/57 MVT 灰色94 mmIP66180 mm
4342.3 CK 1809/81 MV 灰色94 mmIP66180 mm
4343.3 CK 1809/81 MVT 灰色94 mmIP66180 mm
4344.3 CK 1811/90 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4345.3 CK 1811/90 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4346.3 CK 1811/111 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4347.3 CK 1811/111 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4348.3 CK 1811/165 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4349.3 CK 1811/165 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4350.3 CK 1818/90 MV 灰色180 mmIP66182 mm
4351.3 CK 1818/90 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4352.3 CK 1818/111 MV 灰色180 mmIP66182 mm
4353.3 CK 1818/111 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4354.3 CK 1818/165 MV 灰色180 mmIP66182 mm
4355.3 CK 1818/165 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4356.3 CK 2518/63 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4357.3 CK 2518/63 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4358.3 CK 2518/84 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4359.3 CK 2518/84 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4360.3 CK 2518/90 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4361.3 CK 2518/90 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4362.3 CK 2518/111 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4363.3 CK 2518/111 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4364.3 CK 2518/165 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4365.3 CK 2518/165 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4366.3 CK 3625/111 MV 灰色254 mmIP66361 mm
4367.3 CK 3625/111 MVT 灰色254 mmIP66361 mm
4368.3 CK 3625/165 MV 灰色254 mmIP66361 mm
4369.3 CK 3625/165 MVT 灰色254 mmIP66361 mm
4370.2 CK-PC 75/35 MV 灰色50 mmIP6665 mm
4371.2 CK-PC 75/35 MVT 灰色50 mmIP6665 mm
4372.2 CK-PC 77/57 MV 灰色65 mmIP6665 mm
4373.2 CK-PC 77/57 MVT 灰色65 mmIP6665 mm
4374.2 CK-PC 77/81 MV 灰色65 mmIP6665 mm
4375.2 CK-PC 77/81 MVT 灰色65 mmIP6665 mm
4376.2 CK-PC 97/57 MV 灰色65 mmIP6694 mm
4377.2 CK-PC 97/57 MVT 灰色65 mmIP6694 mm
4378.2 CK-PC 97/81 MV 灰色65 mmIP6694 mm
4379.2 CK-PC 97/81 MVT 灰色65 mmIP6694 mm
4380.2 CK-PC 99/57 MV 灰色94 mmIP6694 mm
4381.2 CK-PC 99/57 MVT 灰色94 mmIP6694 mm
4382.2 CK-PC 99/81 MV 灰色94 mmIP6694 mm
4383.2 CK-PC 99/81 MVT 灰色94 mmIP6694 mm
4384.2 CK-PC 1111/66 MV 灰色110 mmIP66110 mm
4385.2 CK-PC 1111/66 MVT 灰色110 mmIP66110 mm
4386.2 CK-PC 1111/90 MV 灰色110 mmIP66110 mm
4387.2 CK-PC 1111/90 MVT 灰色110 mmIP66110 mm
4388.2 CK-PC 1309/57 MV 灰色94 mmIP66130 mm
4389.2 CK-PC 1309/57 MVT 灰色94 mmIP66130 mm
4390.2 CK-PC 1309/81 MV 灰色94 mmIP66130 mm
4391.2 CK-PC 1309/81 MVT 灰色94 mmIP66130 mm
4392.2 CK-PC 1313/75 MV 灰色130 mmIP66130 mm
4393.2 CK-PC 1313/75 MVT 灰色130 mmIP66130 mm
4394.2 CK-PC 1313/99 MV 灰色130 mmIP66130 mm
4395.2 CK-PC 1313/99 MVT 灰色130 mmIP66130 mm
4396.2 CK-PC 1809/57 MV 灰色94 mmIP66180 mm
4397.2 CK-PC 1809/57 MVT 灰色94 mmIP66180 mm
4398.2 CK-PC 1809/81 MV 灰色94 mmIP66180 mm
4399.2 CK-PC 1809/81 MVT 灰色94 mmIP66180 mm
4400.2 CK-PC 1811/90 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4401.2 CK-PC 1811/90 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4402.2 CK-PC 1811/111 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4403.2 CK-PC 1811/111 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4404.2 CK-PC 1811/165 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4405.2 CK-PC 1811/165 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4406.2 CK-PC 1818/90 MV 浅灰180 mmIP66182 mm
4407.2 CK-PC 1818/90 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4408.2 CK-PC 1818/111 MV 浅灰180 mmIP66182 mm
4409.2 CK-PC 1818/111 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4410.2 CK-PC 1818/165 MV 浅灰180 mmIP66182 mm
4411.2 CK-PC 1818/165 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4412.2 CK-PC 2518/63 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4413.2 CK-PC 1818/90 MVT PV 灰色180 mmIP66182 mm
4414.2 CK-PC 2518/63 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4416.2 CK-PC 2518/84 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4418.2 CK-PC 2518/84 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4420.2 CK-PC 2518/90 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4421.2 CK-PC 2518/90 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4422.2 CK-PC 2518/111 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4423.2 CK-PC 2518/111 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4424.2 CK-PC 2518/165 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4425.2 CK-PC 2518/165 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4426.2 CK-PC 2518/90 MVT PV 灰色180 mmIP66254 mm
4427.2 CK-PC 3625/111 MVT PV 灰色254 mmIP66361 mm
4428.2 CK-PC 3625/111 MV 灰色254 mmIP66361 mm
4429.2 CK-PC 3625/111 MVT 灰色254 mmIP66361 mm
4430.2 CK-PC 3625/165 MV 灰色254 mmIP66361 mm
4431.2 CK-PC 3625/165 MVT 灰色254 mmIP66361 mm
4432.1 CP 55/37 Squirrel grey (RAL 7000)55 mmIP6655 mm
4433.1 CP 55/59 Squirrel grey (RAL 7000)55 mmIP6655 mm
4434.1 CP 110/75 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66110 mm
4435.1 CP 160/75 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66160 mm
4436.1 CP 190/75 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66190 mm
4437.1 CP 230/55 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP66230 mm
4438.0 CA 280/100 银灰180 mmIP66280 mm
4439.1 CP 80/75 Squirrel grey (RAL 7000)75 mmIP6680 mm
4500.3 MP/P 110 本色–––
4500.5 MP/A 122 本色109 mm–107 mm
4500.7 MP/A 75 本色64 mm–69 mm
4500.9 MP/A 125 本色114 mm–69 mm
4501.1 MP/P 160/5 本色–––
4501.3 MP/A 175 本色164 mm–69 mm
4501.5 MP/A 122 本色109 mm–107 mm
4501.7 MP/A 220/8/9 本色207 mm–107 mm
4501.9 MP/A 160 本色145 mm–143 mm
4502.1 MP/A 260 本色244 mm–143 mm
4502.3 MP/A 360 本色345 mm–143 mm
4502.5 MP/A 560 本色545 mm–143 mm
4502.8 MP/P 190 本色–––
4503.0 MP/P 122 本色–––
4503.2 MP/P 160/9 本色–––
4503.4 MP/P 220 本色–––
4503.6 MP/P 260 本色–––
4503.8 MP/P 360 本色–––
4504.2 MP/P 400/2 本色–––
4504.3 SD/P 400/2 ––––
4504.4 MP/P 400/4 本色–––
4504.6 MP/M-T/52 棕色–––
4504.8 MP/M-T/82 棕色–––
4505.0 MP/M-T/120 棕色–––
4505.2 MP/M-T/160 棕色–––
4505.4 MP/M-T/122 棕色–––
4505.6 MP/M-T/200/12 棕色–––
4505.8 MP/M-T/200/15 棕色–––
4506.0 MP/M-T/240 棕色–––
4506.2 MP/M-T/250 棕色–––
4509.3 WL/CP/CA kurz 本色–––
4509.4 WL/CP/CA lang 本色–––
4509.5 MP/P 255 本色–––
4509.6 AG/CP/CA (Paar) 银灰–––
4510.2 WL/CM/CT 灰色–––
4510.3 AG/CT/CM (Paar) 浅灰–––
4511.0 MP/CK 77 灰色45 mm–45 mm
4511.1 MP/CK 97 灰色45 mm–74 mm
4511.2 MP/CK 99 灰色74 mm–74 mm
4511.3 MP/CK 1111 灰色90 mm–90 mm
4511.4 MP/CK 1309 灰色74 mm–110 mm
4511.5 MP/CK 1313 灰色110 mm–110 mm
4511.6 MP/CK 1809 灰色74 mm–160 mm
4511.7 MP/CK 1811 灰色90 mm–150 mm
4511.8 MP/CK 1818 灰色150 mm–150 mm
4511.9 MP/CK 2518 灰色150 mm–220 mm
4512.0 MP/CK 3625 灰色220 mm–331 mm
4512.1 WL/CK 灰色100 mm–30 mm
4512.2 AG/CK 77-CK 1809 灰色7.5 mm–8.4 mm
4512.3 AG/CK 1811-CK 3625 灰色140 mm–120 mm
4512.5 MP/A 362 本色347 mm–107 mm
4512.6 MP/A 2023 本色184 mm–231 mm
4512.7 MP/A 2823 本色246 mm–214 mm
4512.8 MP/A 3323 本色314 mm–213 mm
4563.3 MP/CK 75 灰色44 mm–59 mm
4563.4 MP/CK 1813 灰色100 mm–146 mm
4564.3 ABP/CK ––––
4571.0 MP/A 280 本色267 mm–167 mm
31000.3 CG 88/55 OV 浅灰82 mmIP6784 mm
31001.3 CG 88/55 OVT 浅灰82 mmIP6784 mm
31002.3 CG 88/85 OV 浅灰82 mmIP6784 mm
31003.3 CG 88/85 OVT 浅灰82 mmIP6784 mm
31004.3 CG 1208/55 OV 浅灰82 mmIP67122 mm
31005.3 CG 1208/55 OVT 浅灰82 mmIP67122 mm
31006.3 CG 1208/85 OV 浅灰82 mmIP67122 mm
31007.3 CG 1208/85 OVT 浅灰82 mmIP67122 mm
31008.3 CG 1212/55 OV 浅灰122 mmIP67124 mm
31009.3 CG 1212/55 OVT 浅灰122 mmIP67124 mm
31010.3 CG 1212/85 OV 浅灰122 mmIP67124 mm
31011.3 CG 1212/85 OVT 浅灰122 mmIP67124 mm
31012.3 CG 1608/55 OV 浅灰82 mmIP67162 mm
31013.3 CG 1608/55 OVT 浅灰82 mmIP67162 mm
31014.3 CG 1608/85 OV 浅灰82 mmIP67162 mm
31015.3 CG 1608/85 OVT 浅灰82 mmIP67162 mm
31016.3 CG 1612/90 OV 浅灰122 mmIP67162 mm
31017.3 CG 1612/90 OVT 浅灰122 mmIP67162 mm
31018.3 CG 2012/75 OV 浅灰122 mmIP67202 mm
31019.3 CG 2012/75 OVT 浅灰122 mmIP67202 mm
31020.3 CG 2012/90 OV 浅灰122 mmIP67202 mm
31021.3 CG 2012/90 OVT 浅灰122 mmIP67202 mm
31022.3 CG 2015/90 OV 浅灰152 mmIP67202 mm
31023.3 CG 2015/90 OVT 浅灰152 mmIP67202 mm
31024.3 CG 2516/90 OV 浅灰162 mmIP67252 mm
31025.3 CG 2516/90 OVT 浅灰162 mmIP67252 mm
31026.3 CG 2516/120 OV 浅灰162 mmIP67252 mm
31027.3 CG 2516/120 OVT 浅灰162 mmIP67252 mm
