聚酯壳体
Polyester-Gehäuse
型号
32 / 32以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
32| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 防护等级 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020.1 | CP 80/55 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 80 mm |
| 4021.1 | CP 110/55 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 110 mm |
| 4022.1 | CP 160/55 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 160 mm |
| 4023.1 | CP 190/55 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 190 mm |
| 4024.1 | CP 122/90 | Squirrel grey (RAL 7000) | 120 mm | IP66 | 122 mm |
| 4025.1 | CP 160/90 | Squirrel grey (RAL 7000) | 160 mm | IP66 | 160 mm |
| 4026.1 | CP 220/90 | Squirrel grey (RAL 7000) | 120 mm | IP66 | 220 mm |
| 4027.1 | CP 260/90 | Squirrel grey (RAL 7000) | 160 mm | IP66 | 260 mm |
| 4028.1 | CP 360/90 | Squirrel grey (RAL 7000) | 160 mm | IP66 | 360 mm |
| 4029.1 | CP 255/120 | Squirrel grey (RAL 7000) | 250 mm | IP66 | 255 mm |
| 4030.1 | CP 400/120 | Squirrel grey (RAL 7000) | 250 mm | IP66 | 400 mm |
| 4031.1 | CP 400/120-2 | Squirrel grey (RAL 7000) | 405 mm | IP66 | 400 mm |
| 4198.1 | CP 230/75 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 230 mm |
| 4432.1 | CP 55/37 | Squirrel grey (RAL 7000) | 55 mm | IP66 | 55 mm |
| 4433.1 | CP 55/59 | Squirrel grey (RAL 7000) | 55 mm | IP66 | 55 mm |
| 4434.1 | CP 110/75 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 110 mm |
| 4435.1 | CP 160/75 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 160 mm |
| 4436.1 | CP 190/75 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 190 mm |
| 4437.1 | CP 230/55 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 230 mm |
| 4439.1 | CP 80/75 | Squirrel grey (RAL 7000) | 75 mm | IP66 | 80 mm |
| 4500.3 | MP/P 110 | 本色 | – | – | – |
| 4501.1 | MP/P 160/5 | 本色 | – | – | – |
| 4502.8 | MP/P 190 | 本色 | – | – | – |
| 4503.0 | MP/P 122 | 本色 | – | – | – |
| 4503.2 | MP/P 160/9 | 本色 | – | – | – |
| 4503.4 | MP/P 220 | 本色 | – | – | – |
| 4503.6 | MP/P 260 | 本色 | – | – | – |
| 4503.8 | MP/P 360 | 本色 | – | – | – |
| 4504.2 | MP/P 400/2 | 本色 | – | – | – |
| 4504.3 | SD/P 400/2 | – | – | – | – |
| 4504.4 | MP/P 400/4 | 本色 | – | – | – |
| 4509.5 | MP/P 255 | 本色 | – | – | – |
