柜外维护框架
Schraubrahmen invers
参数对照表
13| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 防护等级 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28880.4 | KDSI-SR 1-4 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 81 mm |
| 28881.4 | KDSI-SR 6/10 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 106 mm |
| 28882.4 | KDSI-SR 8/16 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 126 mm |
| 28883.4 | KDSI-SR 10/24 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 153 mm |
| 28885.4 | KDSI-AD 1-4 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 81 mm |
| 28886.4 | KDSI-AD 6/10 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 106 mm |
| 28887.4 | KDSI-AD 8/16 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 126 mm |
| 28888.4 | KDSI-AD 10/24 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 153 mm |
| 28890.4 | KDSI-SET 1-4 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 81 mm |
| 28891.4 | KDSI-SET 6/10 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 106 mm |
| 28892.4 | KDSI-SET 8/16 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 126 mm |
| 28893.4 | KDSI-SET 10/24 BK | 黑色 | 64 mm | IP66 | 153 mm |
| 28895.4 | KDSI-SR 8/16/A BK | 黑色 | 64 mm | IP54 | 126 mm |



