标牌支架
Schildträger
型号
34 / 34以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
34| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361.0 | SchT 7 | 米色 | 8.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2504.0 | SchT 7 | – | 8.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2505.0 | ESO 1 | – | 6.4 mm | 30.5 mm | Paper |
| 2506.0 | STR 1 transparent | 透明 | 6.4 mm | 30.5 mm | Hard PVC |
| 2528.0 | SchT 4/8 | – | 5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2529.0 | SchT 6/12 | – | 5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2530.0 | SchT 11 | – | 5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2531.0 | SchT 12 | – | 6 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2578.0 | ESO 3 | – | 4.5 mm | 30 mm | Paper |
| 2579.0 | STR 3 transparent | 透明 | 4.5 mm | 30 mm | Hard PVC |
| 2580.0 | ESO GT 1 | – | 4 mm | 35 mm | Paper |
| 2581.0 | ESO GT 2 | – | 16 mm | 40 mm | Paper |
| 2582.0 | STR GT 1 transparent | 透明 | 7 mm | 40 mm | Hard PVC |
| 2583.0 | STR GT 2 transparent | 透明 | 17 mm | 40 mm | Hard PVC |
| 2584.0 | ESO | – | 6 mm | 30 mm | Paper |
| 2585.0 | ESO 3 | – | 4 mm | 30 mm | Paper |
| 2616.0 | SchT 3/AS 3 | – | – | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2617.0 | SchT 4/AS 3 | – | – | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2618.0 | SchT 5/AS 3 | – | – | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2619.0 | SchT 6/AS 3 | – | – | – | 聚酰胺 6.6 |
| 2660.0 | SK 12/12 | – | – | – | – |
| 2877.0 | ESO 2 | – | 8 mm | 30 mm | Paper |
| 2878.0 | STR 2 transparent | 透明 | 8 mm | 30 mm | Hard PVC |
| 2888.0 | SchT 2 | 米色 | 9.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 3749.0 | SchT 9 | – | 8 mm | 26.5 mm | 聚酰胺 6.6 |
| 3773.0 | ZSchT 1 | 米色 | 8.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 3774.0 | ZSchT 2 | 米色 | 8.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 3775.0 | ZSchT 3 | 米色 | 8.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 3776.0 | ZSchT 4 | 米色 | 8.5 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 3777.0 | ZSchT 5 | 米色 | 6 mm | – | 聚酰胺 6.6 |
| 3783.2 | GT 1 | 米色 | 9.5 mm | 44.6 mm | 聚酰胺 6.6 |
| 3784.2 | GT 2 | 米色 | 19.5 mm | 44.6 mm | 聚酰胺 6.6 |
| 3807.0 | ZSchT 6 | 白色 | 6 mm | 26.5 mm | 聚酰胺 6.6 |
| 3809.0 | SchT 10 | 白色 | 9.3 mm | 26.5 mm | 聚酰胺 6.6 |








