耗材
Verbrauchsmaterialien
型号
400+ / 477以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
1059.0
H 0,75/14-T BU
颜色 蓝色
2201.0
H 0,5/14 OG
颜色 橙色
2216.0
H 0,5/6
颜色 本色
2534.0
QKS 1
颜色 红色
2537.0
QKS 2,5
颜色 蓝色
2541.0
QKS 6
颜色 黄色
2545.0
SKS 1
颜色 红色
2546.0
SKS 2,5
颜色 蓝色
2547.0
SKS 6
颜色 黄色
2548.0
FSH 1/2,8
颜色 红色
2550.0
FSH 1/6,3
颜色 红色
2551.0
FSH 2,5/6,3
颜色 蓝色
2552.0
FSH 6/6,3
颜色 黄色
2553.0
FSH 1
颜色 红色
2554.0
FSH 2,5
颜色 蓝色
2555.0
FSH A 1
颜色 红色
2556.0
FSH A 2,5
颜色 蓝色
2557.0
FST 1/2,8
颜色 红色
2558.0
FST 1/6,3
颜色 红色
2559.0
FST 2,5/6,3
颜色 蓝色
2560.0
FST 6/6,3
颜色 黄色
2775.0
HZL/0,75-D GR
颜色 灰色
2840.0
H 1,0/18-D RD
颜色 红色
2879.0
H 0,5/14 D-B Rolle WH (5.000 St.)
颜色 白色
2884.0
Aderendhülsen-Box 0,5 -2,5 mm²
2885.0
Aderendhülsen-Box 4-16 mm²
2887.0
Aderendhülsen-Leerbox
参数对照表
400+| 货号 | 型号 | 颜色 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1059.0 | H 0,75/14-T BU | 蓝色 | 14 mm |
| 1069.0 | H 2,5/14-T GR | 灰色 | 15 mm |
| 1089.0 | H 2,5/24-T GR | 灰色 | 25 mm |
| 2041.0 | H 4,0/18-T OG | 橙色 | 18 mm |
| 2073.0 | H 4,0/26-T OG | 橙色 | 26 mm |
| 2130.0 | H 6,0/20-T GN | 绿色 | 20 mm |
| 2133.0 | H 6,0/26-T GN | 绿色 | 26 mm |
| 2134.0 | H 10,0/22-T BN | 棕色 | 22 mm |
| 2144.0 | H 10,0/28-T BN | 棕色 | 28 mm |
| 2145.0 | H 16,0/22-T IV | 象牙白 | 22 mm |
| 2201.0 | H 0,5/14 OG | 橙色 | 14 mm |
| 2202.0 | H 0,75/14 WH | 白色 | 14 mm |
| 2203.0 | H 1,0/14 YE | 黄色 | 14 mm |
| 2204.0 | H 1,5/14 RD | 红色 | 14 mm |
| 2205.0 | H 1,5/24 RD | 红色 | 24 mm |
| 2210.0 | H 6,0/20 BK | 黑色 | 20 mm |
| 2211.0 | H 6,0/26 BK | 黑色 | 26 mm |
| 2212.0 | H 10,0/22 IV | 象牙白 | 22 mm |
| 2213.0 | H 10,0/28 IV | 象牙白 | 28 mm |
| 2214.0 | H 16,0/22 GN | 绿色 | 22 mm |
| 2215.0 | H 16,0/28 GN | 绿色 | 28 mm |
| 2216.0 | H 0,5/6 | 本色 | 6 mm |
| 2217.0 | H 0,75/6 | 本色 | 6 mm |
| 2218.0 | H 0,75/10 | 本色 | 10 mm |
| 2219.0 | H 1,0/6 | 本色 | 6 mm |
| 2220.0 | H 1,0/10 | 本色 | 10 mm |
| 2221.0 | H 1,5/7 | 本色 | 7 mm |
| 2222.0 | H 1,5/10 | 本色 | 10 mm |
| 2223.0 | H 2,5/7 | 本色 | 7 mm |
| 2224.0 | H 2,5/12 | 本色 | 12 mm |
| 2225.0 | H 4,0/9 | 本色 | 9 mm |
| 2226.0 | H 4,0/12 | 本色 | 12 mm |
| 2227.0 | H 6,0/12 | 本色 | 12 mm |
| 2228.0 | H 10,0/12 | 本色 | 12 mm |
| 2229.0 | H 10,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 2267.0 | H 25,0/30 BN | 棕色 | 30 mm |
| 2272.0 | H 25,0/36 BN | 棕色 | 36 mm |
| 2276.0 | H 35,0/30 BG | 米色 | 30 mm |
| 2388.0 | H 6,0/15 | 本色 | 15 mm |
| 2389.0 | H 10,0/15 | 本色 | 15 mm |
| 2390.0 | H 35,0/39 BG | 米色 | 39 mm |
| 2391.0 | H 16,0/12 | 本色 | 12 mm |
| 2392.0 | H 16,0/15 | 本色 | 15 mm |
| 2393.0 | H 16,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 2394.0 | H 25,0/15 | 本色 | 15 mm |
| 2395.0 | H 25,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 2396.0 | H 35,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 2397.0 | H 0,5/12 OG | 橙色 | 12 mm |
| 2398.0 | H 0,75/12 WH | 白色 | 12 mm |
| 2399.0 | H 1,0/12 YE | 黄色 | 12 mm |
| 2400.0 | H 1,5/16 RD | 红色 | 16 mm |
| 2429.0 | IH 6,3 | – | – |
| 2435.0 | IH 2,8 | – | – |
| 2500.0 | H 50,0/36 OL | Olive | 36 mm |
| 2510.0 | H 16,0/28-T IV | 象牙白 | 28 mm |
| 2511.0 | H 25,0/30-T BK | 黑色 | 30 mm |
| 2534.0 | QKS 1 | 红色 | – |
| 2535.0 | QKS 1 | 红色 | – |
| 2536.0 | QKS 1 | 红色 | – |
| 2537.0 | QKS 2,5 | 蓝色 | – |
| 2538.0 | QKS 2,5 | 蓝色 | – |
| 2539.0 | QKS 2,5 | 蓝色 | – |
| 2540.0 | QKS 2,5 | 蓝色 | – |
| 2541.0 | QKS 6 | 黄色 | – |
| 2542.0 | QKS 6, gelb | 黄色 | – |
| 2543.0 | QKS 6 | 黄色 | – |
| 2544.0 | QKS 6, gelb | 黄色 | – |
| 2545.0 | SKS 1 | 红色 | 23.5 mm |
| 2546.0 | SKS 2,5 | 蓝色 | 24 mm |
| 2547.0 | SKS 6 | 黄色 | 25.5 mm |
| 2548.0 | FSH 1/2,8 | 红色 | 18.8 mm |
| 2549.0 | FSH 1/2,8 | 红色 | 18.8 mm |
| 2550.0 | FSH 1/6,3 | 红色 | 21 mm |
| 2551.0 | FSH 2,5/6,3 | 蓝色 | 21 mm |
| 2552.0 | FSH 6/6,3 | 黄色 | 23.8 mm |
| 2553.0 | FSH 1 | 红色 | 21.5 mm |
| 2554.0 | FSH 2,5 | 蓝色 | 21.8 mm |
| 2555.0 | FSH A 1 | 红色 | 21.2 mm |
| 2556.0 | FSH A 2,5 | 蓝色 | 21.2 mm |
| 2557.0 | FST 1/2,8 | 红色 | 22.2 mm |
| 2558.0 | FST 1/6,3 | 红色 | 21.5 mm |
| 2559.0 | FST 2,5/6,3 | 蓝色 | 21.3 mm |
| 2560.0 | FST 6/6,3 | 黄色 | 24 mm |
| 2620.0 | H 0,25/10 LB | Light-blue | 10 mm |
| 2621.0 | H 0,25/12 LB | Light-blue | 12 mm |
| 2622.0 | H 0,34/10 CY | Cyan | 10 mm |
| 2623.0 | H 0,34/12 CY | Cyan | 12 mm |
| 2775.0 | HZL/0,75-D GR | 灰色 | 14 mm |
| 2776.0 | HZL/1,0-D RD | 红色 | 15 mm |
| 2777.0 | HZL/1,5-D BK | 黑色 | 16 mm |
| 2778.0 | HZL/2,5-D BU | 蓝色 | 19 mm |
| 2786.0 | H 70,0/37 YE | 黄色 | 37 mm |
| 2787.0 | H 95,0/44 RD | 红色 | 44 mm |
| 2788.0 | H 120,0/50 BU | 蓝色 | 50 mm |
| 2789.0 | H 150,0/54 YE | 黄色 | 54 mm |
| 2790.0 | H 70,0/25 | 本色 | 25 mm |
| 2791.0 | H 95,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 2792.0 | H 120,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 2793.0 | H 150,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 2794.0 | HZL/0,5-D WH | 白色 | 14 mm |
| 2795.0 | HZL/0,75 HL-D GR | 灰色 | 16 mm |
| 2796.0 | HZL/1,0 HL-D RD | 红色 | 19 mm |
| 2797.0 | HZL/1,5 HL-D BK | 黑色 | 20 mm |
| 2798.0 | HZL/2,5 HL-D BU | 蓝色 | 21 mm |
| 2799.0 | HZL/4,0-D GR | 灰色 | 22 mm |
| 2800.0 | HZL/6,0-D YE | 黄色 | 23 mm |
| 2801.0 | HZL/10,0-D RD | 红色 | 24 mm |
| 2802.0 | HZL/16,0-D BU | 蓝色 | 29 mm |
| 2814.0 | H 1,5/18 RD | 红色 | 18 mm |
| 2815.0 | H 185,0/40 | 本色 | 40 mm |
| 2816.0 | H 50,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 2840.0 | H 1,0/18-D RD | 红色 | 18 mm |
| 2841.0 | H 1,5/14-D BK | 黑色 | 14 mm |
| 2842.0 | H 1,5/16-D BK | 黑色 | 16 mm |
| 2843.0 | H 1,5/18-D BK | 黑色 | 18 mm |
| 2844.0 | H 1,5/24-D BK | 黑色 | 24 mm |
| 2845.0 | H 2,5/14-D BU | 蓝色 | 15 mm |
| 2846.0 | H 2,5/18-D BU | 蓝色 | 19 mm |
| 2847.0 | H 2,5/24-D BU | 蓝色 | 25 mm |
| 2848.0 | H 4,0/18-D GR | 灰色 | 18 mm |
| 2849.0 | H 4,0/20-D GR | 灰色 | 20 mm |
| 2850.0 | H 4,0/26-D GR | 灰色 | 26 mm |
| 2851.0 | H 6,0/20-D YE | 黄色 | 20 mm |
| 2852.0 | H 6,0/26-D YE | 黄色 | 26 mm |
| 2853.0 | H 10,0/22-D RD | 红色 | 22 mm |
| 2854.0 | H 10,0/28-D RD | 红色 | 28 mm |
| 2855.0 | H 16,0/24-D BU | 蓝色 | 22 mm |
| 2856.0 | H 16,0/28-D BU | 蓝色 | 28 mm |
| 2857.0 | H 25,0/30-D YE | 黄色 | 30 mm |
| 2858.0 | H 25,0/36-D YE | 黄色 | 36 mm |
| 2859.0 | H 35,0/30-D RD | 红色 | 30 mm |
| 2860.0 | H 35,0/39-D RD | 红色 | 39 mm |
| 2861.0 | H 50,0/36-D BU | 蓝色 | 36 mm |
| 2863.0 | H 0,5/12-D WH | 白色 | 12 mm |
| 2864.0 | H 0,5/14-D WH | 白色 | 14 mm |
| 2865.0 | H 0,5/16-D WH | 白色 | 16 mm |
| 2866.0 | H 0,75/12-D GR | 灰色 | 12 mm |
| 2867.0 | H 0,75/14-D GR | 灰色 | 14 mm |
| 2868.0 | H 0,75/16-D GR | 灰色 | 16 mm |
| 2869.0 | H 0,75/18-D GR | 灰色 | 18 mm |
| 2870.0 | H 1,0/12-D RD | 红色 | 12 mm |
| 2871.0 | H 1,0/14-D RD | 红色 | 14 mm |
| 2872.0 | H 1,0/16-D RD | 红色 | 16 mm |
| 2879.0 | H 0,5/14 D-B Rolle WH (5.000 St.) | 白色 | 14 mm |
| 2880.0 | H 0,75/14 D-B Rolle GR (5.000 St.) | 灰色 | 14 mm |
| 2881.0 | H 1,0/14 D-B Rolle RD (5.000 St.) | 红色 | 14 mm |
| 2882.0 | H 1,5/14 D-B Rolle BK (5.000 St.) | 黑色 | 14 mm |
| 2883.0 | H 2,5/15 D-B3 Rolle BU (3.000 St.) | 蓝色 | 15 mm |
| 2884.0 | Aderendhülsen-Box 0,5 -2,5 mm² | – | – |
| 2885.0 | Aderendhülsen-Box 4-16 mm² | – | – |
| 2887.0 | Aderendhülsen-Leerbox | – | – |
| 2889.0 | H 0,34/14 D-B Rolle CY (5.000 St.) | Cyan | 14 mm |
| 2993.0 | HZL 0,5 HL-D WH | 白色 | 16 mm |
| 2994.0 | HZL 0,5 L-D WH | 白色 | 18 mm |
| 2995.0 | HZL 0,75 L-D GR | 灰色 | 24 mm |
| 2996.0 | HZL 1,0 L-D RD | 红色 | 25 mm |
| 2997.0 | HZL 1,5 L-D BK | 黑色 | 26 mm |
| 2998.0 | HZL 2,5 L-D BU | 蓝色 | 27 mm |
| 2999.0 | HZL 4,0 L-D GR | 灰色 | 28 mm |
| 3000.0 | HZL 6,0 L-D YE | 黄色 | 29 mm |
| 3001.0 | HZL 10,0 L-D RD | 红色 | 30 mm |
| 3002.0 | HZL 16,0 L-D BU | 蓝色 | 38 mm |
| 3003.0 | HZL 0,5 OG | 橙色 | 14 mm |
| 3004.0 | HZL 0,5 HL OG | 橙色 | 16 mm |
| 3005.0 | HZL 0,5 L OG | 橙色 | 18 mm |
| 3006.0 | HZL 0,75 WH | 白色 | 14 mm |
| 3007.0 | HZL 0,75 HL WH | 白色 | 16 mm |
| 3008.0 | HZL 0,75 L WH | 白色 | 24 mm |
| 3009.0 | HZL 1,0 YE | 黄色 | 15 mm |
| 3010.0 | HZL 1,0 HL YE | 黄色 | 19 mm |
| 3011.0 | HZL 1,0 L YE | 黄色 | 25 mm |
| 3012.0 | HZL 1,5 RD | 红色 | 16 mm |
| 3013.0 | HZL 1,5 HL RD | 红色 | 20 mm |
| 3014.0 | HZL 1,5 L RD | 红色 | 26 mm |
| 3020.0 | HZL 6,0 BK | 黑色 | 23 mm |
| 3021.0 | HZL 6,0 L BK | 黑色 | 29 mm |
| 3022.0 | HZL 10,0 IV | 象牙白 | 24 mm |
| 3023.0 | HZL 10,0 L IV | 象牙白 | 30 mm |
| 3024.0 | HZL 16,0 GN | 绿色 | 29 mm |
| 3025.0 | HZL 16,0 L GN | 绿色 | 38 mm |
| 3026.0 | H 10,0/22-D SR IV | 象牙白 | 22 mm |
| 3029.0 | HZL 0,75-T LB | Light-blue | 14 mm |
| 3030.0 | HZL 0,75 HL-T LB | Light-blue | 16 mm |
| 3031.0 | HZL 0,75 L-T LB | Light-blue | 24 mm |
| 3038.0 | HZL 2,5-T GR | 灰色 | 19 mm |
| 3039.0 | HZL 2,5 HL-T GR | 灰色 | 21 mm |
| 3040.0 | HZL 2,5 L-T GR | 灰色 | 27 mm |
| 3041.0 | HZL 4,0-T OG | 橙色 | 22 mm |
| 3042.0 | HZL 4,0 L-T OG | 橙色 | 28 mm |
| 3043.0 | HZL 6,0-T GN | 绿色 | 23 mm |
| 3044.0 | HZL 6,0 L-T GN | 绿色 | 29 mm |
| 3045.0 | HZL 10,0-T BN | 棕色 | 24 mm |
| 3046.0 | HZL 10,0 L-T BN | 棕色 | 30 mm |
| 3047.0 | HZL 16,0-T WH | 白色 | 29 mm |
| 3048.0 | HZL 16,0 L-T WH | 白色 | 38 mm |
| 3064.0 | QKS G 1 | 红色 | – |
| 3065.0 | QKS G 1 | 红色 | – |
| 3066.0 | QKS G 1 | 红色 | – |
| 3067.0 | QKS G 2,5 | 蓝色 | – |
| 3068.0 | QKS G 2,5 | 蓝色 | – |
| 3069.0 | QKS G 2,5 | 蓝色 | – |
| 3070.0 | QKS G 6 | 黄色 | – |
| 3071.0 | QKS G 6 | 黄色 | – |
| 3072.0 | QKS G 6 | 黄色 | – |
| 3073.0 | QKS G 6 | 黄色 | – |
| 3074.0 | STV 1 | 红色 | 26 mm |
| 3075.0 | STV 2,5 | 蓝色 | 26 mm |
| 3076.0 | STV 6, gelb | 黄色 | 27 mm |
| 3077.0 | H 0,5/8 AWG OG | 橙色 | 14 mm |
| 3078.0 | H 0,75/8 AWG WH | 白色 | 14 mm |
| 3079.0 | H 1,0/8 AWG YE | 黄色 | 14 mm |
| 3080.0 | H 1,5/8 AWG RD | 红色 | 14 mm |
| 3081.0 | H 2,5/14-D SR BU | 蓝色 | 14 mm |
| 3082.0 | H 1,5/17,5 KS BK | 黑色 | 17.5 mm |
| 3083.0 | H 1,5/19,5 KS BK | 黑色 | 19.5 mm |
| 3084.0 | H 2,5/17,5 KS BU | 蓝色 | 17.5 mm |
| 3085.0 | H 2,5/21,5 KS BU | 蓝色 | 21.5 mm |
| 3086.0 | H 4,0/19,5 KS GR | 灰色 | 19.5 mm |
| 3087.0 | H 6,0/23 KS YE | 黄色 | 23 mm |
| 3088.0 | H 10,0/24 KS RD | 红色 | 24 mm |
| 3089.0 | H 16,0/25,5 KS BU | 蓝色 | 25.5 mm |
| 3090.0 | H 0,5/8-D AWG WH | 白色 | 14 mm |
| 3091.0 | H 0,75/14-D AWG GR | 灰色 | 14 mm |
| 3092.0 | H 1,0/8-D AWG RD | 红色 | 14 mm |
| 3093.0 | H 1,5/8-D AWG BK | 黑色 | 14 mm |
| 3094.0 | H 0,75/8-T AWG LB | Light-brown | 14 mm |
| 3095.0 | H 2,5/14 SR GR | 灰色 | 14 mm |
| 3096.0 | H 0,25/5 | 本色 | 5 mm |
| 3097.0 | H 0,5/10 | 本色 | 10 mm |
| 3098.0 | H 1,5/12 | 本色 | 12 mm |
| 3099.0 | H 1,5/18 | 本色 | 18 mm |
| 3100.0 | H 2,5/10 | 本色 | 10 mm |
| 3101.0 | H 2,5/18 | 本色 | 18 mm |
| 3102.0 | H 4,0/15 | 本色 | 15 mm |
| 3103.0 | H 4,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 3104.0 | H 6,0/15 | 本色 | 15 mm |
| 3105.0 | H 6,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 3106.0 | H 16,0/25 | 本色 | 25 mm |
| 3107.0 | H 16,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 3108.0 | H 25,0/25 | 本色 | 25 mm |
| 3109.0 | H 25,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 3110.0 | H 35,0/25 | 本色 | 25 mm |
| 3111.0 | H 35,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 3112.0 | H 50,0/18 | 本色 | 18 mm |
| 3113.0 | H 50,0/25 | 本色 | 22 mm |
| 3114.0 | H 70,0/32 | 本色 | 32 mm |
| 3115.0 | H 95,0/25 | 本色 | 25 mm |
| 3116.0 | H 0,5/16 OG | 橙色 | 16 mm |
| 3117.0 | H 0,75/16 WH | 白色 | 16 mm |
| 3118.0 | H 0,75/18 WH | 白色 | 18 mm |
| 3119.0 | H 1,0/16 YE | 黄色 | 16 mm |
| 3120.0 | H 1,0/18 YE | 黄色 | 18 mm |
| 3121.0 | H 35,0/32-D RD | 红色 | 32 mm |
| 3122.0 | H 50,0/41-D BU | 蓝色 | 41 mm |
| 3123.0 | H 0,25/10-T VT | Violet | 10 mm |
| 3124.0 | H 0,25/12-T YE | 黄色 | 12 mm |
| 3125.0 | H 0,34/10-T PI | Pink | 10 mm |
| 3126.0 | H 0,34/12-T PI | Pink | 12 mm |
| 3127.0 | H 0,75/12-T BU | 蓝色 | 12 mm |
| 3128.0 | H 0,75/16-T BU | 蓝色 | 16 mm |
| 3129.0 | H 0,75/18-T BU | 蓝色 | 18 mm |
| 3130.0 | H 2,5/18-T GR | 灰色 | 19 mm |
| 3131.0 | H 4,0/20-T OG | 橙色 | 20 mm |
| 3132.0 | H 25,0/36-T BK | 黑色 | 36 mm |
| 3194.0 | H 4,0/20-D SR GR | 灰色 | 20 mm |
| 3197.0 | STV 0,1-0,5 | – | – |
| 3198.0 | H 4,0/16-D GR | 灰色 | 16 mm |
| 30800.0 | STV 0,5/HS | 白色 | 35 mm |
| 30801.0 | STV 1/HS | 红色 | 35 mm |
| 30802.0 | STV 2,5/HS | 蓝色 | 35 mm |
| 30803.0 | STV 6/HS | 黄色 | 40 mm |
| 30804.0 | QKS 1/U/M2,5 | 本色 | – |
| 30805.0 | QKS 1/U/M3 | 本色 | – |
| 30806.0 | QKS 1/U/M3,5 | 本色 | – |
| 30807.0 | QKS 1/U/M4 | 本色 | – |
| 30808.0 | QKS 1/U/M5 | 本色 | – |
| 30809.0 | QKS 1/U/M6 | 本色 | – |
| 30810.0 | QKS 1/U/M8 | 本色 | – |
| 30811.0 | QKS 2,5/U/M3 | 本色 | – |
| 30812.0 | QKS 2,5/U/M3,5 | 本色 | – |
| 30813.0 | QKS 2,5/U/M4 | 本色 | – |
| 30814.0 | QKS 2,5/U/M5 | 本色 | – |
| 30815.0 | QKS 2,5/U/M6 | 本色 | – |
| 30816.0 | QKS 2,5/U/M8 | 本色 | – |
| 30817.0 | QKS 2,5/U/M10 | 本色 | – |
| 30818.0 | QKS 6/U/M4 | 本色 | – |
| 30819.0 | QKS 6/U/M5 | 本色 | – |
| 30820.0 | QKS 6/U/M6 | 本色 | – |
| 30821.0 | QKS 6/U/M8 | 本色 | – |
| 30822.0 | QKS 6/U/M10 | 本色 | – |
| 30823.0 | QKS 6/U/M12 | 本色 | – |
| 30824.0 | QKS 10/U/M5 | 本色 | – |
| 30825.0 | QKS 10/U/M6 | 本色 | – |
| 30826.0 | QKS 10/U/M8 | 本色 | – |
| 30827.0 | QKS 10/U/M10 | 本色 | – |
| 30828.0 | QKS 10/U/M12 | 本色 | – |
| 30829.0 | QKS 16/U/M5 | 本色 | – |
| 30830.0 | QKS 16/U/M6 | 本色 | – |
| 30831.0 | QKS 16/U/M8 | 本色 | – |
| 30832.0 | QKS 16/U/M10 | 本色 | – |
| 30833.0 | QKS 16/U/M12 | 本色 | – |
| 30834.0 | QKS 25/U/M5 | 本色 | – |
| 30835.0 | QKS 25/U/M6 | 本色 | – |
| 30836.0 | QKS 25/U/M8 | 本色 | – |
| 30837.0 | QKS 25/U/M10 | 本色 | – |
| 30838.0 | QKS 25/U/M12 | 本色 | – |
| 30839.0 | QKS 25/U/M14 | 本色 | – |
| 30840.0 | QKS 25/U/M16 | 本色 | – |
| 30841.0 | QKS 35/U/M6 | 本色 | – |
| 30842.0 | QKS 35/U/M8 | 本色 | – |
| 30843.0 | QKS 35/U/M10 | 本色 | – |
| 30844.0 | QKS 35/U/M12 | 本色 | – |
| 30845.0 | QKS 35/U/M14 | 本色 | – |
| 30846.0 | QKS 35/U/M16 | 本色 | – |
| 30847.0 | QKS 50/U/M6 | 本色 | – |
| 30848.0 | QKS 50/U/M8 | 本色 | – |
| 30849.0 | QKS 50/U/M10 | 本色 | – |
| 30850.0 | QKS 50/U/M12 | 本色 | – |
| 30851.0 | QKS 50/U/M14 | 本色 | – |
| 30852.0 | QKS 50/U/M16 | 本色 | – |
| 30853.0 | QKS 70/U/M6 | 本色 | – |
| 30854.0 | QKS 70/U/M8 | 本色 | – |
| 30855.0 | QKS 70/U/M10 | 本色 | – |
| 30856.0 | QKS 70/U/M12 | 本色 | – |
| 30857.0 | QKS 70/U/M14 | 本色 | – |
| 30858.0 | QKS 70/U/M16 | 本色 | – |
| 30859.0 | QKS 95/U/M8 | 本色 | – |
| 30860.0 | QKS 95/U/M10 | 本色 | – |
| 30861.0 | QKS 95/U/M12 | 本色 | – |
| 30862.0 | QKS 95/U/M14 | 本色 | – |
| 30863.0 | QKS 95/U/M16 | 本色 | – |
| 30864.0 | QKS 120/U/M8 | 本色 | – |
| 30865.0 | QKS 120/U/M10 | 本色 | – |
| 30866.0 | QKS 120/U/M12 | 本色 | – |
| 30867.0 | QKS 120/U/M14 | 本色 | – |
| 30868.0 | QKS 120/U/M16 | 本色 | – |
| 30869.0 | QKS 150/U/M10 | 本色 | – |
| 30870.0 | QKS 150/U/M12 | 本色 | – |
| 30871.0 | QKS 150/U/M14 | 本色 | – |
| 30872.0 | QKS 150/U/M16 | 本色 | – |
| 30873.0 | QKS 185/U/M10 | 本色 | – |
| 30874.0 | QKS 185/U/M12 | 本色 | – |
| 30875.0 | QKS 185/U/M14 | 本色 | – |
| 30876.0 | QKS 185/U/M16 | 本色 | – |
| 30877.0 | QKS 240/U/M10 | 本色 | – |
| 30878.0 | QKS 240/U/M12 | 本色 | – |
| 30879.0 | QKS 240/U/M14 | 本色 | – |
| 30880.0 | QKS 240/U/M16 | 本色 | – |
| 30881.0 | SKS 1/U | 本色 | 18.3 mm |
| 30882.0 | SKS 2,5/U | 本色 | 18.3 mm |
| 30883.0 | SKS 6/U | 本色 | 19.5 mm |
| 30884.0 | SKS 10/U | 本色 | 25 mm |
| 30885.0 | SKS 16/U | 本色 | 26 mm |
| 30886.0 | SKS 25/U | 本色 | 34 mm |
| 30887.0 | SKS 35/U | 本色 | 40 mm |
| 30888.0 | SKS 50/U | 本色 | 45 mm |
| 30889.0 | SKS 70/U | 本色 | 55 mm |
| 30890.0 | SKS 95/U | 本色 | 55 mm |
| 30891.0 | STV 1/U | 本色 | 14.5 mm |
| 30892.0 | STV 1/U/L | 本色 | 25 mm |
| 30893.0 | STV 2,5/U | 本色 | 14.5 mm |
| 30894.0 | STV 2,5/U/L | 本色 | 25 mm |
| 30895.0 | STV 4/U | 本色 | 14.5 mm |
| 30896.0 | STV 4/U/L | 本色 | 25 mm |
| 30897.0 | STV 6/U | 本色 | 25 mm |
| 30898.0 | STV 10/U | 本色 | 30 mm |
| 30899.0 | STV 16/U | 本色 | 30 mm |
| 30900.0 | STV 25/U | 本色 | 38.5 mm |
| 30901.0 | STV 35/U | 本色 | 42.5 mm |
| 30902.0 | STV 50/U | 本色 | 48 mm |
| 30903.0 | STV 70/U | 本色 | 52.5 mm |
| 30904.0 | STV 95/U | 本色 | 58.5 mm |
| 30905.0 | STV 120/U | 本色 | 62.5 mm |
| 30906.0 | STV 150/U | 本色 | 68.5 mm |
| 30907.0 | STV 185/U | 本色 | 72.5 mm |
| 30908.0 | STV 240/U | 本色 | 88 mm |
| 30909.0 | STV 300/U | 本色 | 100 mm |
| 30910.0 | RKS 6/U/M4 | 本色 | – |
| 30911.0 | RKS 6/U/M5 | 本色 | – |
| 30912.0 | RKS 6/U/M6 | 本色 | – |
| 30913.0 | RKS 6/U/M8 | 本色 | – |
| 30914.0 | RKS 6/U/M10 | 本色 | – |
| 30915.0 | RKS 6/U/M12 | 本色 | – |
| 30916.0 | RKS 10/U/M4 | 本色 | – |
| 30917.0 | RKS 10/U/M5 | 本色 | – |
| 30918.0 | RKS 10/U/M6 | 本色 | – |
| 30919.0 | RKS 10/U/M8 | 本色 | – |
| 30920.0 | RKS 10/U/M10 | 本色 | – |
| 30921.0 | RKS 10/U/M12 | 本色 | – |
| 30922.0 | RKS 16/U/M5 | 本色 | – |
| 30923.0 | RKS 16/U/M6 | 本色 | – |
| 30924.0 | RKS 16/U/M8 | 本色 | – |
| 30925.0 | RKS 16/U/M10 | 本色 | – |
| 30926.0 | RKS 16/U/M12 | 本色 | – |
| 30927.0 | RKS 25/U/M5 | 本色 | – |
| 30928.0 | RKS 25/U/M6 | 本色 | – |
| 30929.0 | RKS 25/U/M8 | 本色 | – |
| 30930.0 | RKS 25/U/M10 | 本色 | – |
| 30931.0 | RKS 25/U/M12 | 本色 | – |
| 30932.0 | RKS 25/U/M14 | 本色 | – |
本页显示 400 / 477 个货号。查具体货号请用站内搜索 —— 搜索覆盖全部 16,990 个货号。