GSM-PRO
GSM-PRO
参数对照表
12| 货号 | 型号 | 颜色 | 连接方式 | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16099.2 | GSM-PRO | – | 螺钉连接 | 95 mm | 88 mm |
| 16368.2 | GSM-PRO2 | Light grey | 螺钉连接 | 36 mm | 95 mm |
| 16369.2 | GSM-PRO2-GPS | Light grey | 螺钉连接 | 36 mm | 95 mm |
| 16407.2 | GSM-PRO2E | Light grey | 螺钉连接 | 88 mm | 95 mm |
| 16408.2 | GSM-PRO2E-GPS | Light grey | 螺钉连接 | 88 mm | 95 mm |
| 16454.2 | GSM-PRO2-4G-EU | Light grey | 螺钉连接 | 36 mm | 95 mm |
| 16455.2 | GSM-PRO2E-4G-EU | Light grey | 螺钉连接 | 88 mm | 95 mm |
| 16456.2 | GSM-PRO2-4G-US | Light grey | 螺钉连接 | 36 mm | 95 mm |
| 16457.2 | GSM-PRO2E-4G-US | Light grey | 螺钉连接 | 88 mm | 95 mm |
| 16489.2 | GSM-TMM-12VDC/24VUC | 黑色 | 螺钉连接 | 54 mm | 106 mm |
| 16511.2 | GSM-TMM-230VAC | 黑色 | 螺钉连接 | 54 mm | 106 mm |
| 16522.2 | CONTA-SUPERVISON | – | – | – | – |



