Maxicard MC KMC
Maxicard MC KMC
参数对照表
38| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 9810.0 | MC KMC 0/4x12/40 GO | Gold | 4.1 mm | 12 mm |
| 9810.5 | MC KMC 0/4x12/40 BU | 蓝色 | 4.1 mm | 12 mm |
| ★9810.7 | MC KMC 0/4x12/40 WH | 白色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9810.8 | MC KMC 0/4x12/40 YE | 黄色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9810.9 | MC KMC 0/4x12/40 RD | 红色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9811.0 | MC KMC 0/4x12/40 So GO | Gold | 4.1 mm | 12 mm |
| 9811.5 | MC KMC 0/4x12/40 So BU | 蓝色 | 4.1 mm | 12 mm |
| ★9811.7 | MC KMC 0/4x12/40 So WH | 白色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9811.8 | MC KMC 0/4x12/40 So YE | 黄色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9811.9 | MC KMC 0/4x12/40 So RD | 红色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9812.0 | MC KMC 0/4x21/40 GO | Gold | 4.1 mm | 21 mm |
| 9812.5 | MC KMC 0/4x21/40 BU | 蓝色 | 4.1 mm | 21 mm |
| ★9812.7 | MC KMC 0/4x21/40 WH | 白色 | 4.1 mm | 21 mm |
| 9812.8 | MC KMC 0/4x21/40 YE | 黄色 | 4.1 mm | 21 mm |
| 9812.9 | MC KMC 0/4x21/40 RD | 红色 | 4.1 mm | 21 mm |
| 9813.0 | MC KMC 0/4x21/40 So GO | Gold | 4.1 mm | 21 mm |
| 9813.5 | MC KMC 0/4x21/40 So BU | 蓝色 | 4.1 mm | 21 mm |
| ★9813.7 | MC KMC 0/4x21/40 So WH | 白色 | 4.1 mm | 21 mm |
| 9813.8 | MC KMC 0/4x21/40 So YE | 黄色 | 4.1 mm | 21 mm |
| 9813.9 | MC KMC 0/4x21/40 So RD | 红色 | 4.1 mm | 21 mm |
| 9814.0 | MC KMC 0/4x30/30 GO | Gold | 4.1 mm | 30 mm |
| 9814.5 | MC KMC 0/4x30/30 BU | 蓝色 | 4.1 mm | 30 mm |
| ★9814.7 | MC KMC 0/4x30/30 WH | 白色 | 4.1 mm | 30 mm |
| 9814.8 | MC KMC 0/4x30/30 YE | 黄色 | 4.1 mm | 30 mm |
| 9814.9 | MC KMC 0/4x30/30 RD | 红色 | 4.1 mm | 30 mm |
| 9815.0 | MC KMC 0/4x30/30 So GO | Gold | 4.1 mm | 30 mm |
| 9815.5 | MC KMC 0/4x30/30 So BU | 蓝色 | 4.1 mm | 30 mm |
| ★9815.7 | MC KMC 0/4x30/30 So WH | 白色 | 4.1 mm | 30 mm |
| 9815.8 | MC KMC 0/4x30/30 So YE | 黄色 | 4.1 mm | 30 mm |
| 9815.9 | MC KMC 0/4x30/30 So RD | 红色 | 4.1 mm | 30 mm |
| 9816.5 | MC KMC 1/4x12/40 BU | 蓝色 | 4.1 mm | 12 mm |
| ★9816.7 | MC KMC 1/4x12/40 WH | 白色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9816.8 | MC KMC 1/4x12/40 YE | 黄色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9816.9 | MC KMC 1/4x12/40 RD | 红色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9817.5 | MC KMC 1/4x12/40 So BU | 蓝色 | 4.1 mm | 12 mm |
| ★9817.7 | MC KMC 1/4x12/40 So WH | 白色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9817.8 | MC KMC 1/4x12/40 So YE | 黄色 | 4.1 mm | 12 mm |
| 9817.9 | MC KMC 1/4x12/40 So RD | 红色 | 4.1 mm | 12 mm |




