直通端子
Durchgangsklemmen
参数对照表
13| 货号 | 型号 | 颜色 | 连接方式 | 额定截面 | 额定电流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000.2 | HSK 16/M5 B BG | 米色 | 螺栓连接 | 16 mm² | 76 A |
| 17001.2 | HSK 35/M6 B BG | 米色 | 螺栓连接 | 35 mm² | 125 A |
| 17002.2 | HSK 50/M8 B BG | 米色 | 螺栓连接 | 50 mm² | 150 A |
| 17003.2 | HSK 120/M10 B BG | 米色 | 螺栓连接 | 120 mm² | 269 A |
| 17004.2 | HSK 120/M12 B BG | 米色 | 螺栓连接 | 120 mm² | 269 A |
| 17005.2 | HSK 35/M6 B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 35 mm² | 125 A |
| 17006.2 | HSK 50/M8 B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 50 mm² | 150 A |
| 17007.2 | HSK 120/M10 B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 120 mm² | 269 A |
| 17023.2 | HSKG 120/M10/B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 120 mm² | 269 A |
| 17024.2 | HSKG 185/M12/B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 185 mm² | 353 A |
| 17027.2 | HSKG 300/M16/B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 300 mm² | 520 A |
| 17035.2 | HSKG 70/M8/B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 70 mm² | 192 A |
| 17170.2 | HSKG 35/M6/B/B BG | 米色 | 螺栓连接 | 35 mm² | 125 A |



