卡装底座系统
Rastsockelsystem
全部型号
16 / 16以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
16| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 长度 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133.3 | AP 0/TS OG | – | 5 mm | 46.6 mm | 螺钉 |
| 3134.3 | AP 0/D OG | – | 16.5 mm | 46.6 mm | 螺钉 |
| 4560.0 | BS RS | – | – | – | – |
| 5675.3 | RS-SP 0 2000 mm OG | 橙色 | 46.5 mm | 2000 mm | – |
| 5680.3 | RS-SP 1 2000 mm OG | 橙色 | 84 mm | 2000 mm | – |
| 5681.3 | AP 1/TS OG | – | 5 mm | 86.4 mm | Plug in |
| 5682.3 | AP 1/D OG | – | 19 mm | 86.4 mm | Plug in |
| 5683.3 | RF SP 1 OG | – | 10 mm | 84 mm | Plug in |
| 5690.3 | RS-SP 2 2000 mm OG | 橙色 | 119 mm | 2000 mm | – |
| 5691.3 | AP 2/TS OG | – | 5 mm | 121.9 mm | 螺钉 |
| 5692.3 | AP 2/D OG | – | 19 mm | 121.9 mm | 螺钉 |
| 5693.3 | RF SP 2 OG | – | 10 mm | 124.4 mm | Plug in |
| 5891.0 | AP AD 1 | – | 5 mm | 86.4 mm | Plug in |
| 5893.0 | AD 1/1000 mm | 透明 | 1000 mm | 79.3 mm | 螺钉 |
| 5894.0 | AD 2/1000 mm | 透明 | 1000 mm | 80.7 mm | 螺钉 |
| 5895.0 | AP AD 2 | – | 5 mm | 86.4 mm | 螺钉 |




