插入式继电器
Steckrelais
参数对照表
47| 货号 | 型号 | 宽度 | 防护等级 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 6480.2 | PRS 1/24V AC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6481.2 | PRS 1/230V AC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6482.2 | PRS 2/12V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6483.2 | PRS 2/24V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6484.2 | PRS 2/24V AC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6485.2 | PRS 2/230V AC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6486.2 | PRS 4/12V DC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 6487.2 | PRS 4/24V DC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 6488.2 | PRS 4/24V AC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 6489.2 | PRS 4/230V AC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 6804.0 | PRS 1/24V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6939.0 | PRS 1/24VDC-16A | 12.7 mm | – | 29 mm |
| 6940.0 | PRS 1L/24V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 6996.0 | PRS 1/12V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 15228.2 | PRS 1/115V AC | 12.7 mm | RTII (flux proof) | 29 mm |
| 15229.2 | PRS 2/115V AC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 15257.2 | PRS 4/115V AC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 15334.2 | PRS 2/48V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 15368.2 | PRS 4/220V DC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 15393.2 | PRS 4/12V AC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 15461.2 | PRS 4/48V DC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 15500.2 | PRC 1/5V DC | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15501.2 | PRC 1/12V DC | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15502.2 | PRC 1/24V DC | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15503.2 | PRC 1/60V DC | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15540.2 | PRS 1/110V DC | 12.7 mm | RTII (flux proof) | 29 mm |
| 15541.2 | PRS 2/110V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 15542.2 | PRS 4/110V DC | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |
| 15547.2 | PRC 1/48V DC | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15557.2 | PRC 1/5V DC Au | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15558.2 | PRC 1/12V DC Au | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15559.2 | PRC 1/24V DC Au | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15560.2 | PRC 1/48V DC Au | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15568.2 | PRC 1/60V DC Au | 5 mm | RTIII (wash-tight) | 28 mm |
| 15591.2 | PRS 4/24V DC eco | 21.2 mm | RTI | 27.5 mm |
| 15592.2 | PRS 4/24V AC eco | 21.2 mm | RTI | 27.5 mm |
| 15593.2 | PRS 4/230V AC eco | 21.2 mm | RTI | 27.5 mm |
| 15947.2 | PRS 2/48V AC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 16013.2 | PRSXT 2/24V DC | 13 mm | RTII | 29 mm |
| 16014.2 | PRSXT 2/24V AC | 13 mm | RTII | 29 mm |
| 16015.2 | PRSXT 2/230V AC | 13 mm | RTII | 29 mm |
| 16076.2 | PRS 1/5V DC | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 16083.2 | PRSXT 1/24V DC | 13 mm | RTII | 29 mm |
| 16084.2 | PRSXT 1/24V AC | 13 mm | RTII | 29 mm |
| 16085.2 | PRSXT 1/230V AC | 13 mm | RTII | 29 mm |
| 16124.2 | PRS 2/24V DC Au | 12.7 mm | RTII | 29 mm |
| 16126.2 | PRS 4/24V DC Au | 22.5 mm | RTII (flux proof) | 28 mm |



