横向连接件
Querverbindungen
参数对照表
15| 货号 | 型号 | 颜色 | 额定电流 | 极数 |
|---|---|---|---|---|
| 15545.4 | AQI/PRC/20 BK | 黑色 | 36 A | 20 |
| 15545.5 | AQI/PRC/20 BU | 蓝色 | 36 A | 20 |
| ★15545.8 | AQI/PRC/20 YE | 黄色 | 36 A | 20 |
| 15778.2 | AQI/PRS/6 BK | – | – | 6 |
| 15779.2 | AQI/PRS/8 BK | – | – | 8 |
| 15930.4 | AQI/PRC/8 BK | 黑色 | 10 A | 8 |
| 15930.5 | AQI/PRC/8 BU | 蓝色 | 10 A | 8 |
| ★15930.8 | AQI/PRC/8 YE | 黄色 | 10 A | 8 |
| ★16209.4 | AQI/IRC/16 BK | 黑色 | 6 A | 16 |
| 16209.5 | AQI/IRC/16 BU | 蓝色 | 6 A | 16 |
| 16209.9 | AQI/IRC/16 RD | 红色 | 6 A | 16 |
| 16507.5 | AQI PPRS2/8 BU | 蓝色 | 10 A | 8 |
| ★16507.9 | AQI PPRS2/8 RD | 红色 | 10 A | 8 |
| 16508.5 | AQI PPRS4/8 BU | 蓝色 | 10 A | 8 |
| ★16508.9 | AQI PPRS4/8 RD | 红色 | 10 A | 8 |



